Wähler benannte Personen
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Poggenpohl, Peter | 23 |
| 2 | Schomisch, Winfried | 23 |
| 3 | Nett, Hermann-Josef | 22 |
| 4 | Kluth, Hans-Peter | 20 |
| 5 | Fiedler, Carmen | 18 |
| 6 | Pelz, Christoph | 10 |
| 7 | Augel, Klaus | 6 |
| 8 | Reis, Simona | 1 |
| 9 | Gosebrink, Wigbert | 27 |
9. Juni 2024, Welschenbach
Zwischenergebnis, 11.06.2024, 15:27:27
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wähler benannte Personen | 150 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 47 | - |
| Wähler | 40 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 7,5 % |
| Gültige Stimmen | 150 | - |
Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Welschenbach
Zwischenergebnis, 11.06.2024, 15:27:27
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Poggenpohl, Peter | 23 |
| 2 | Schomisch, Winfried | 23 |
| 3 | Nett, Hermann-Josef | 22 |
| 4 | Kluth, Hans-Peter | 20 |
| 5 | Fiedler, Carmen | 18 |
| 6 | Pelz, Christoph | 10 |
| 7 | Augel, Klaus | 6 |
| 8 | Reis, Simona | 1 |
| 9 | Gosebrink, Wigbert | 27 |