Ortsgemeinde Baar

Wahlbeteiligung: 63,0 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Baar, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Baar
1 von 1
09:38
Baar
1 von 1
09:38

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Baar, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Baar Ortsgemeinde Baar 09:38
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Baar, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.069 100,0 %
Stimmberechtigte 617 -
Wähler 389 63,0 %
Ungültige Stimmzettel 69 17,7 %
Gültige Stimmen 2.069 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Baar, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
19 Börder, Erich 1 210 Gewählt
55 Schmitt, Markus 2 194 Gewählt
44 Augel, Erwin 3 190 Gewählt
35 Hennrichs, Martin 4 183 Gewählt
39 Thelen, Siegfried 5 162 Gewählt
8 Jonas, Hans Peter 6 154 Gewählt
5 Weber, Birgit 7 141 Gewählt
57 Bungarten, Marco 8 136 Gewählt
1 Kettel, Harald 9 133 Gewählt
11 Knop, Kathrin 10 116 Gewählt
50 Behrens, Erik 11 103 Gewählt
23 Roselt, Maria 12 86 Gewählt
27 Retterath, Martin 13 80 Nachrückend
56 Roseland, Rahel 14 31 Nachrückend
59 Roseland, Lenard 15 21 Nachrückend
6 Retterath, Richard 16 13 Nachrückend
15 Hänzgen, Christian 17 11 Nachrückend
48 Nonn, Björn 18 10 Nachrückend
25 Werner, Eduard 19 9 Nachrückend
9 Schäfer, Markus 20 8 Losentscheid offen
20 Schlich, Markus 20 8 Losentscheid offen
54 Hänzgen, Heribert 22 6 Nachrückend
3 Bungarten, Meik 23 4 Losentscheid offen
10 Wagner, Andreas 23 4 Losentscheid offen
24 Sulzbach, Natalia 23 4 Losentscheid offen
53 Wagner, Georg 23 4 Losentscheid offen
12 Sulzbach, Rouven 27 3 Losentscheid offen
41 Wagner, Frank 27 3 Losentscheid offen
49 Nisius, Michael 27 3 Losentscheid offen
51 Hennrichs, Walter 27 3 Losentscheid offen
2 Schmitt, Joachim 31 2 Losentscheid offen
16 Schmitt, Carsten 31 2 Losentscheid offen
21 Börder, Sebastian 31 2 Losentscheid offen
32 Geng, Patrick 31 2 Losentscheid offen
36 Retterath, Simon 31 2 Losentscheid offen
43 Bungarten, Horst 31 2 Losentscheid offen
4 Wagner, Eva 37 1 Losentscheid offen
7 Rothbrust, Johannes 37 1 Losentscheid offen
13 Merten, Walter 37 1 Losentscheid offen
14 Dewald, Jenny 37 1 Losentscheid offen
17 Nikolay, Thomas 37 1 Losentscheid offen
18 Jonas-Kohl, Ute 37 1 Losentscheid offen
22 Ungefug, Valeri 37 1 Losentscheid offen
26 Schwarz, Kerstin 37 1 Losentscheid offen
28 Schmitz, Berthold 37 1 Losentscheid offen
29 Wagner, Jochen 37 1 Losentscheid offen
30 Schmitz, Florian 37 1 Losentscheid offen
31 Schmitt, Martin 37 1 Losentscheid offen
33 Jonas, Jannik 37 1 Losentscheid offen
34 Schmitt, Claudia 37 1 Losentscheid offen
37 Dewald, Christian 37 1 Losentscheid offen
38 Wagner, Ralf 37 1 Losentscheid offen
40 Wagner, Manfred 37 1 Losentscheid offen
42 Nonn, Anja 37 1 Losentscheid offen
45 Kohl, Dirk 37 1 Losentscheid offen
46 Ickenroth, David 37 1 Losentscheid offen
47 Rothbrust, Mara 37 1 Losentscheid offen
52 Hänzgen, Eva 37 1 Losentscheid offen
58 Wagner, Markus 37 1 Losentscheid offen
60 Geng, Julia 37 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete