Ortsgemeinde Langenfeld

Wahlbeteiligung: 72,9 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Langenfeld, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Langenfeld
1 von 1
09:46
Langenfeld
1 von 1
09:46

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Langenfeld, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Langenfeld Ortsgemeinde Langenfeld 09:46
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Langenfeld, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 2.885 89,1 %
Wähler benannte Personen 354 10,9 %
Stimmberechtigte 557 -
Wähler 406 72,9 %
Ungültige Stimmzettel 9 2,2 %
Gültige Stimmen 3.239 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Langenfeld, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heinrichs, Mario 1 273 Gewählt
4 Schäfer, Mario 2 249 Gewählt
6 Kirchhoff, Benedikt 3 243 Gewählt
2 Klapperich, Andreas 4 236 Gewählt
5 Bachem, Edeltrud 5 233 Gewählt
3 Mannebach, Andreas 6 229 Gewählt
8 Kaltz, Steffi 7 219 Gewählt
10 Mannebach, Sabrina 8 213 Gewählt
7 Schomisch, Christian 9 180 Gewählt
11 Rausch, Matthias 10 176 Gewählt
14 Klier, Gisela 11 175 Gewählt
9 Kepstein, Oliver 12 173 Gewählt
12 Schomisch, Thomas 13 158 Nachrückend
13 Kirchhoff, Michael 14 128 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
43 Priwitzer Alexandra 15 49 Nachrückend
35 Holzem Hiltrud 16 44 Nachrückend
34 Theisen Albert 17 37 Nachrückend
39 Hoffmann Waltraud 18 28 Nachrückend
42 Ant Josef 19 25 Nachrückend
10 Kaspar Thomas 20 24 Nachrückend
44 Becker Anika 21 18 Nachrückend
6 Hück Jörg 22 11 Losentscheid offen
33 Schlicht Hans Peter 22 11 Losentscheid offen
20 Schmitt Helmut 24 7 Losentscheid offen
30 Facsar Anne 24 7 Losentscheid offen
53 Müller Gerd 24 7 Losentscheid offen
19 Freund Ramona 27 6 Losentscheid offen
41 Klapperich Lukas 27 6 Losentscheid offen
55 Jünger Alfred 29 5 Nachrückend
38 Schlig Paul 30 4 Nachrückend
5 Müller Ingo 31 3 Losentscheid offen
9 Freund Dennis 31 3 Losentscheid offen
17 Bell Christa 31 3 Losentscheid offen
21 Landvogt Johannes 31 3 Losentscheid offen
23 Otto Kai 31 3 Losentscheid offen
37 Racke Heike 31 3 Losentscheid offen
1 Becker Manuel 37 2 Losentscheid offen
4 Rausch Helmut 37 2 Losentscheid offen
7 Schomisch Dieter 37 2 Losentscheid offen
15 Schlig Peter 37 2 Losentscheid offen
22 Kirst Nico 37 2 Losentscheid offen
25 Becker Raimund 37 2 Losentscheid offen
29 Becker Ewald 37 2 Losentscheid offen
31 Lambertz Hans Peter 37 2 Losentscheid offen
36 Jünger Silvia 37 2 Losentscheid offen
47 Michels Vanessa 37 2 Losentscheid offen
50 Augel Wolfgang 37 2 Losentscheid offen
51 Mannebach Luca 37 2 Losentscheid offen
54 Theisen Gabi 37 2 Losentscheid offen
2 Becker Hildegard 50 1 Losentscheid offen
3 Passin Adelheid 50 1 Losentscheid offen
8 Heinrichs Katja 50 1 Losentscheid offen
11 Esch Gabi 50 1 Losentscheid offen
12 Ackermann Daniela 50 1 Losentscheid offen
13 Schäfer Marvin 50 1 Losentscheid offen
14 Jünger Christian 50 1 Losentscheid offen
16 Schmitt Günther 50 1 Losentscheid offen
18 Bauer Marion 50 1 Losentscheid offen
24 Krupp Mira 50 1 Losentscheid offen
26 Maid-Jünger Barbara 50 1 Losentscheid offen
27 Ackermann Reiner 50 1 Losentscheid offen
28 Schlicht Rebekka 50 1 Losentscheid offen
32 Kronz Kornelia 50 1 Losentscheid offen
40 Müller Wolfgang 50 1 Losentscheid offen
45 Emmerichs Martin 50 1 Losentscheid offen
46 Müller Barbara 50 1 Losentscheid offen
48 Müller Christian 50 1 Losentscheid offen
49 Paluch Sonja 50 1 Losentscheid offen
52 Leicht Bernd 50 1 Losentscheid offen
56 Landvogt Sigrid 50 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete