Wahlbeteiligung: 63,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Baar | 09:38 | |
Baar | 09:38 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Baar | Ortsgemeinde Baar | 09:38 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Börder, Erich | Wähler benannte Personen | Gewählt | 210 |
Schmitt, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 194 |
Augel, Erwin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 190 |
Hennrichs, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 183 |
Thelen, Siegfried | Wähler benannte Personen | Gewählt | 162 |
Jonas, Hans Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 154 |
Weber, Birgit | Wähler benannte Personen | Gewählt | 141 |
Bungarten, Marco | Wähler benannte Personen | Gewählt | 136 |
Kettel, Harald | Wähler benannte Personen | Gewählt | 133 |
Knop, Kathrin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 116 |
Behrens, Erik | Wähler benannte Personen | Gewählt | 103 |
Roselt, Maria | Wähler benannte Personen | Gewählt | 86 |
Retterath, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 80 |
Roseland, Rahel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Roseland, Lenard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 21 |
Retterath, Richard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Hänzgen, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Nonn, Björn | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Werner, Eduard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Schäfer, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Schlich, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Hänzgen, Heribert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Bungarten, Meik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wagner, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sulzbach, Natalia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wagner, Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sulzbach, Rouven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wagner, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Nisius, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hennrichs, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitt, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt, Carsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Börder, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Geng, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Retterath, Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bungarten, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wagner, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rothbrust, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Merten, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dewald, Jenny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nikolay, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jonas-Kohl, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ungefug, Valeri | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schwarz, Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jonas, Jannik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dewald, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nonn, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kohl, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ickenroth, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rothbrust, Mara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hänzgen, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geng, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 617 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 617 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 391 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 179 |
Wählende mit Wahlschein | 210 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 63,0 % |