Wahlbeteiligung: 76,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Ditscheid | 08:28 | |
Ditscheid | 08:28 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Ditscheid | Ortsgemeinde Ditscheid | 08:28 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Simonis Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 94 |
Seifert Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 80 |
Weber Arno | Wähler benannte Personen | Gewählt | 79 |
Schmitt Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 78 |
Wendel Sebastian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 58 |
Rieder Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 52 |
Wessel Thorsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 41 |
Wendel Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Schmitt Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Schüller Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Piazzese Fabrizio | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Rehorn Ingo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Weidenbach Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
Kirst Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
Kirst Walter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Kraus Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Schmitt Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
McClellan Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Bläser Janina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Kirst Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Schneider Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Weber Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Kranhold Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Haberland Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Laub Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Jung Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Hens Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Schmitt Yannick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Kirst Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Johann Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Pöhner Anika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Esper Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Weidenbach Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kroonder-Pfeiffer Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rieder Iris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wendel Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Scheider Jessica | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt Benedikt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber Erwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Vossaert Steve | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kirst Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Johann Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dreis Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gerhards Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Braunschädel Rudi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Knechtges Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jung Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Simonis Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hens Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Knechtges Elmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Esper Konrad | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thönnes Jasmin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Briese Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lechner Ehleben Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hein Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weidenbach Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheider Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weidenbach Albert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schüller Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Simonis Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinen Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann Bettina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Monreal Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Esper Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kittelberger Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung dos Santos Ana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hens Hiltrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rehorn Antje | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Johann Bettina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 216 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 216 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 161 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 111 |
Wählende mit Wahlschein | 54 |
Wählende insgesamt | 165 |
Wahlbeteiligung | 76,4 % |