Wahlbeteiligung: 89,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Lind | 08:58 | |
| Lind | 08:58 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Lind | Ortsgemeinde Lind | 08:58 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Benedikt Spiering | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
| Wolfgang Spiering | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
| Marvin Scharbach | Wähler benannte Personen | Gewählt | 30 |
| Dietmar Hück | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
| Andre Scharbach | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
| Horst Arbach | Wähler benannte Personen | Gewählt | 24 |
| Bruno Arbach | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
| Mateusz Stankiewicz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
| Anja Schiller | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Ursula Schneider-Arbach | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Thomas Lennackers | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Angelika Diagajete | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Anke Hück | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kevin Berg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 49 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 49 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 37 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 44 |
| Wahlbeteiligung | 89,8 % |