Wahlbeteiligung: 73,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Weiler | 14:32 | |
| Weiler | 14:32 | |
| Weiler | 10:52 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Weiler | Ortsgemeinde Weiler | 14:32 |
| Weiler | Ortsgemeinde Weiler | 10:52 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Patrik Wiener | Wähler benannte Personen | Gewählt | 173 |
| Marco Laux | Wähler benannte Personen | Gewählt | 165 |
| Michael Przesang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 157 |
| Andreas Bandus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 142 |
| Joachim Dimmig | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
| Klaus Michels | Wähler benannte Personen | Gewählt | 132 |
| Sascha Bandus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 117 |
| Nicole Engels | Wähler benannte Personen | Gewählt | 110 |
| Andreas Pinger | Wähler benannte Personen | Gewählt | 110 |
| Stefan Laux | Wähler benannte Personen | Gewählt | 98 |
| Jürgen Neitzert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 83 |
| Stefan Bertram | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 69 |
| Laurin Georgi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 69 |
| Hank, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
| Fabian Steffens | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
| Theisen, Christof | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
| Wagner, Gerd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
| Degen, Daniel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Schoder, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Retterath, Christof | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
| Thomas, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Wagner, Andreas, Beckelswasem | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Wagner, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Markus Wagner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Wolfgang Feils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Jung, Holger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
| Elmar Berenheuser | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Nathalie Dimmig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Andrea Nahles | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Adams, Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Sabine Engels | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Nicolas Michels | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Hans-Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Knehans, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Findt, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Haas, Viktoria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Andreas, Waldhof | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Steffens, Anke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Kirst, Erwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Steffens, Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schäfer, Wilfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Gabriel, Iris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Marta Mohr-Neitzert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Christoph Deisen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Markus Engels | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Franz-Josef Wollenweber | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Albert Vöhringer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Brigitte Hamacher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Job, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Retterath, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thelen, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gäb, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Steffens, Marliese | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Emmerichs, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dorner, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Dötsch, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thelen, Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kirst, Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gärtner, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Giegling, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Vogt, Lisel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nett, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jung, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Laux, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kirst, Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Rausch, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Steffens, Gregor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Jonas, Ruth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Laux, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Müller, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Urbild, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Giegling, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hermann, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hermann, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Eberhard, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Laux, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bachmann, Regina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitz, Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schoder, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bögeholz, Marijan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Reuter, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Tillmann, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bandus, Gertrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Zecha, Ivonne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kirst, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 410 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 410 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 161 |
| Wählende mit Wahlschein | 141 |
| Wählende insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung | 73,7 % |