Kottenheim

Wahlbeteiligung: 69,7 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kottenheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:26:06

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Kottenheim
2 von 2
15:08
Kottenheim
1 von 1
15:04
Kottenheim
1 von 1
15:08

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kottenheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:26:06

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Kottenheim Kottenheim 15:08
Kottenheim Kottenheim 15:04
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kottenheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:26:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 9.083 31,4 %
CDU 7.132 24,6 %
wfk 12.728 44,0 %
Stimmberechtigte 2.176 -
Wähler 1.516 69,7 %
Ungültige Stimmzettel 15 1,0 %
Gültige Stimmen 28.943 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kottenheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:26:06

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Braunstein, Thomas 1 1.025 Gewählt
7 Schüller, Bastian 2 761 Gewählt
3 Albert, Christian 3 614 Gewählt
4 Moog-Kopp, Beate 4 606 Gewählt
8 Horst, Ruth 5 514 Gewählt
10 Lange, Christian 6 513 Gewählt
5 Lung, Tobias 7 492 Nachrückend
2 Schmitz, Gabriele 8 489 Nachrückend
6 Eultgem, Birgit 9 455 Nachrückend
9 Kohns, Michael 10 413 Nachrückend
14 Geisbüsch, Jan 11 379 Nachrückend
12 Meyer, Thomas 12 378 Nachrückend
19 Retterath, Carlo 13 378 Nachrückend
18 Sundermeyer, Renate 14 338 Nachrückend
16 Geisbüsch, Heinrich 15 331 Nachrückend
11 Kaiser, Anne Maria 16 312 Nachrückend
17 Demsky, Denise 17 299 Nachrückend
15 Demsky, Daniel 18 283 Nachrückend
13 Schüller, Andreas 19 279 Nachrückend
20 Eultgem, Rudolf 20 224 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Krings, Anja 1 776 Gewählt
2 Gügel, Elvira 2 623 Gewählt
1 Kicherer, Christoph 3 562 Gewählt
6 Krämer, Jürgen Peter 4 519 Gewählt
5 Hoffmann, Matthias 5 457 Gewählt
12 Strauß, Franz-Josef 6 422 Nachrückend
10 Kaiser, Michael 7 405 Nachrückend
19 Thamm, Christina 8 392 Nachrückend
7 Hoffmann, Martin 9 353 Nachrückend
8 Pinger, Manuel 10 307 Nachrückend
14 Kretz, Nils 11 297 Nachrückend
17 Kehrig, Petra 12 275 Nachrückend
20 Kicherer, Irmgard 13 275 Nachrückend
3 Hoffmann, Franz-Joachim 14 259 Nachrückend
9 Schmitt, Franz-Josef 15 243 Nachrückend
15 Weiler, Karl-Ernst 16 199 Nachrückend
16 Montebaur, Jörg 17 199 Nachrückend
11 Wagner, Verena 18 198 Nachrückend
18 Breidbach, Karl Heinz 19 196 Nachrückend
13 Wagner, Tobias 20 175 Nachrückend

wfk

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behrendt, Corinna 1 1.461 Gewählt
2 Rabbel, Wolfgang 2 1.053 Gewählt
4 Weber, Guido 3 1.020 Gewählt
13 Drefs, Alexander 4 806 Gewählt
3 Noll, Christian 5 797 Gewählt
7 Groß, Patrick 6 776 Gewählt
10 Groß, Michael 7 746 Gewählt
8 Walter, Guido 8 708 Gewählt
14 Goretzki, Franz-Aloys 9 655 Gewählt
18 Rabbel, Henrik 10 527 Nachrückend
5 Otto, Gertrud 11 504 Nachrückend
9 Noll, Nicole 12 455 Nachrückend
16 Weber, Annalena 13 433 Nachrückend
17 Schwall, Marc 14 430 Nachrückend
15 Otto, Peter 15 415 Nachrückend
11 Steeg, Alexander 16 414 Nachrückend
12 Sautter, Mark 17 414 Nachrückend
6 Dohr, Rebecca 18 410 Nachrückend
19 Bader, Alexander 19 359 Nachrückend
20 Weiler, Winfried 20 345 Nachrückend

Untergeordnete Gebiete