Verbandsgemeinde Vordereifel

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Vordereifel
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 51.717 20,1 %
CDU 122.361 47,7 %
GRÜNE 18.600 7,2 %
AfD 15.174 5,9 %
FDP 8.607 3,4 %
FWG Vordereifel e. V. 40.248 15,7 %
Stimmberechtigte 13.579 -
Wähler 9.360 68,9 %
Ungültige Stimmzettel 180 1,9 %
Gültige Stimmen 256.707 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Vordereifel
Vorläufiges Ergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Keifenheim, Herbert 1 3.985 Gewählt
2 Braunstein, Thomas 2 3.503 Gewählt
3 Hammes, Diana 3 3.253 Gewählt
4 Hoffmann, Udo 4 2.944 Gewählt
11 Loch, Andrea 5 2.331 Gewählt
13 Dr. Hitzel, Christoph 6 1.968 Gewählt
12 Schüller, Bastian 7 1.927 Gewählt
10 Lange, Christian 8 1.808 Nachrückend
9 Cordes, Nicolas 9 1.772 Nachrückend
5 Schmitz, Gabriele 10 1.768 Nachrückend
28 Müller, Bruno 11 1.733 Nachrückend
18 Busch, Gernot 12 1.730 Nachrückend
15 Argendorf, Heinz 13 1.680 Nachrückend
14 Horst, Ruth 14 1.588 Nachrückend
6 Frank, Swen 15 1.579 Nachrückend
17 Geisbüsch, Heinz 16 1.529 Nachrückend
8 Montada, Pauline 17 1.525 Nachrückend
7 Demsky, Denise 18 1.510 Nachrückend
19 Röser, Manfred 19 1.457 Nachrückend
27 Stumpf, Egon 20 1.443 Nachrückend
16 Röser, Simon 21 1.432 Nachrückend
21 Bludau, Aline 22 1.396 Nachrückend
24 Retterath, Carlo 23 1.393 Nachrückend
26 Moog-Kopp, Beate 24 1.377 Nachrückend
20 Kaiser, Anne 25 1.354 Nachrückend
23 Meyer, Thomas 26 1.323 Nachrückend
25 Meyer, Nicole 27 1.230 Nachrückend
22 Eultgem, Rudolf 28 1.179 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Heinrichs, Mario 1 4.811 Gewählt
1 Winninger, Martin 2 4.777 Gewählt
9 Steffens, Fabian 3 4.527 Gewählt
3 Seifert, Christian 4 4.473 Gewählt
2 Kicherer, Christoph 5 4.429 Gewählt
17 Schmitt, Martin 6 4.426 Gewählt
6 Jonas, Hans-Peter 7 4.407 Gewählt
18 Schäfer, Mario 8 4.254 Gewählt
10 Schneider-Arbach, Ursula 9 4.201 Gewählt
11 Wagner, Eugen 10 4.159 Gewählt
19 Spitzley, Thomas 11 4.092 Gewählt
8 Becke, Cornelia 12 4.064 Gewählt
12 Müller, Markus 13 4.029 Gewählt
5 Kanzinger, Timo 14 4.000 Gewählt
15 Müller, Hans-Rolf 15 3.915 Gewählt
14 Brand, Felix 16 3.910 Nachrückend
13 Schneider, Petula 17 3.851 Nachrückend
22 Steffens, Alfred 18 3.843 Nachrückend
28 Schomisch, Christian 19 3.837 Nachrückend
24 Hennrichs, Martin 20 3.763 Nachrückend
20 Krings, Anja 21 3.754 Nachrückend
16 Gügel, Elvira 22 3.685 Nachrückend
23 Kaltz, Olaf 23 3.650 Nachrückend
21 Fuhrmann, Andreas 24 3.608 Nachrückend
25 Mannebach, Andreas 25 3.474 Nachrückend
7 Zilliken, Christian 26 3.451 Nachrückend
32 Gundert, Franz 27 3.381 Nachrückend
26 Thamm, Christina 28 3.046 Nachrückend
27 Greve, Markus 29 2.880 Nachrückend
31 Hürter, Albert 30 2.737 Nachrückend
29 Augel, Alexander 31 2.469 Nachrückend
30 Amling, Ludwig 32 2.458 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmitt, Martin 1 2.302 Gewählt
2 Rebell, Ruth 2 1.969 Gewählt
3 Schmitt, Herbert 3 1.825 Nachrückend
5 Vogel, Jutta 4 1.742 Nachrückend
4 Stern, Gerhard 5 1.683 Nachrückend
7 Traud, Bernd 6 1.677 Nachrückend
8 Schmitt-Henke, Birgit 7 1.658 Nachrückend
6 Vogel, Jürgen 8 1.640 Nachrückend
9 Allgayer, Rolf 9 1.070 Nachrückend
11 Müller, Hans-Jürgen 10 1.026 Nachrückend
10 Finger, Rüdiger 11 1.008 Nachrückend
12 Vogel, Jan 12 1.000 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 König, Thomas 1 3.150 Gewählt
3 Ziehm, Gabriele 2 3.029 Gewählt
2 Müller, Marcel 3 3.019 Nachrückend
5 Wendel, Christian 4 3.012 Nachrückend
4 Braun, Birgit 5 2.964 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Guckenbiehl, Christoph 1 1.002 Gewählt
3 Pink, Paul 2 981 Nachrückend
1 Rausch-Preißler, Susanne 3 884 Nachrückend
2 Preißler, Oliver 4 767 Nachrückend
5 Hansen, Sergej Ansgar 5 703 Nachrückend
4 Haase, Rudolf 6 692 Nachrückend
10 Pink, Elisabeth 7 600 Nachrückend
8 Huisken, Erika 8 545 Nachrückend
7 Krüger, Lutz 9 536 Nachrückend
11 Krüger, Liesel 10 489 Nachrückend
9 Nürnberg, Oliver 11 481 Nachrückend
12 Dietz, Doris 12 465 Nachrückend
13 Heusel, Walter 13 462 Nachrückend

FWG Vordereifel e. V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Groß, Michael 1 3.285 Gewählt
7 Behrendt, Corinna 2 3.041 Gewählt
2 Unterbörsch, Sybille 3 2.749 Gewählt
3 Daum, Johannes 4 2.697 Gewählt
13 Drefs, Alexander 5 2.681 Gewählt
11 Noll, Christian 6 2.585 Nachrückend
5 Faber, Alfred 7 2.575 Nachrückend
9 Ostermann, Martin 8 2.495 Nachrückend
15 Groß, Patrick 9 2.451 Nachrückend
4 Stone, James Clifton 10 2.429 Nachrückend
6 Günther, Alexander 11 2.356 Nachrückend
14 Otto, Gertrud 12 2.290 Nachrückend
8 Köllner, Dirk 13 2.270 Nachrückend
10 Schäfer, Bernd Alois 14 2.213 Nachrückend
12 Strobel, Marco 15 2.162 Nachrückend
16 Jünger, Heinrich Matthias 16 1.969 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Vordereifel
Vorläufiges Ergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Heinrichs, Mario CDU 4.811
Winninger, Martin CDU 4.777
Steffens, Fabian CDU 4.527
Seifert, Christian CDU 4.473
Kicherer, Christoph CDU 4.429
Schmitt, Martin CDU 4.426
Jonas, Hans-Peter CDU 4.407
Schäfer, Mario CDU 4.254
Schneider-Arbach, Ursula CDU 4.201
Wagner, Eugen CDU 4.159
Spitzley, Thomas CDU 4.092
Becke, Cornelia CDU 4.064
Müller, Markus CDU 4.029
Kanzinger, Timo CDU 4.000
Keifenheim, Herbert SPD 3.985
Müller, Hans-Rolf CDU 3.915
Braunstein, Thomas SPD 3.503
Groß, Michael FWG Vordereifel e. V. 3.285
Hammes, Diana SPD 3.253
König, Thomas AfD 3.150
Behrendt, Corinna FWG Vordereifel e. V. 3.041
Ziehm, Gabriele AfD 3.029
Hoffmann, Udo SPD 2.944
Unterbörsch, Sybille FWG Vordereifel e. V. 2.749
Daum, Johannes FWG Vordereifel e. V. 2.697
Drefs, Alexander FWG Vordereifel e. V. 2.681
Loch, Andrea SPD 2.331
Schmitt, Martin GRÜNE 2.302
Rebell, Ruth GRÜNE 1.969
Dr. Hitzel, Christoph SPD 1.968
Schüller, Bastian SPD 1.927
Guckenbiehl, Christoph FDP 1.002