place
Verbandsgemeinde Vordereifel
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Heinrichs, Mario | CDU | Gewählt | 4.811 |
Winninger, Martin | CDU | Gewählt | 4.777 |
Steffens, Fabian | CDU | Gewählt | 4.527 |
Seifert, Christian | CDU | Gewählt | 4.473 |
Kicherer, Christoph | CDU | Gewählt | 4.429 |
Schmitt, Martin | CDU | Gewählt | 4.426 |
Jonas, Hans-Peter | CDU | Gewählt | 4.407 |
Schäfer, Mario | CDU | Gewählt | 4.254 |
Schneider-Arbach, Ursula | CDU | Gewählt | 4.201 |
Wagner, Eugen | CDU | Gewählt | 4.159 |
Spitzley, Thomas | CDU | Gewählt | 4.092 |
Becke, Cornelia | CDU | Gewählt | 4.064 |
Müller, Markus | CDU | Gewählt | 4.029 |
Kanzinger, Timo | CDU | Gewählt | 4.000 |
Keifenheim, Herbert | SPD | Gewählt | 3.985 |
Müller, Hans-Rolf | CDU | Gewählt | 3.915 |
Brand, Felix | CDU | Nachrückend | 3.910 |
Schneider, Petula | CDU | Nachrückend | 3.851 |
Steffens, Alfred | CDU | Nachrückend | 3.843 |
Schomisch, Christian | CDU | Nachrückend | 3.837 |
Hennrichs, Martin | CDU | Nachrückend | 3.763 |
Krings, Anja | CDU | Nachrückend | 3.754 |
Gügel, Elvira | CDU | Nachrückend | 3.685 |
Kaltz, Olaf | CDU | Nachrückend | 3.650 |
Fuhrmann, Andreas | CDU | Nachrückend | 3.608 |
Braunstein, Thomas | SPD | Gewählt | 3.503 |
Mannebach, Andreas | CDU | Nachrückend | 3.474 |
Zilliken, Christian | CDU | Nachrückend | 3.451 |
Gundert, Franz | CDU | Nachrückend | 3.381 |
Groß, Michael | FWG Vordereifel e. V. | Gewählt | 3.285 |
Hammes, Diana | SPD | Gewählt | 3.253 |
König, Thomas | AfD | Gewählt | 3.150 |
Thamm, Christina | CDU | Nachrückend | 3.046 |
Behrendt, Corinna | FWG Vordereifel e. V. | Gewählt | 3.041 |
Ziehm, Gabriele | AfD | Gewählt | 3.029 |
Müller, Marcel | AfD | Nachrückend | 3.019 |
Wendel, Christian | AfD | Nachrückend | 3.012 |
Braun, Birgit | AfD | Nachrückend | 2.964 |
Hoffmann, Udo | SPD | Gewählt | 2.944 |
Greve, Markus | CDU | Nachrückend | 2.880 |
Unterbörsch, Sybille | FWG Vordereifel e. V. | Gewählt | 2.749 |
Hürter, Albert | CDU | Nachrückend | 2.737 |
Daum, Johannes | FWG Vordereifel e. V. | Gewählt | 2.697 |
Drefs, Alexander | FWG Vordereifel e. V. | Gewählt | 2.681 |
Noll, Christian | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.585 |
Faber, Alfred | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.575 |
Ostermann, Martin | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.495 |
Augel, Alexander | CDU | Nachrückend | 2.469 |
Amling, Ludwig | CDU | Nachrückend | 2.458 |
Groß, Patrick | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.451 |
Stone, James Clifton | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.429 |
Günther, Alexander | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.356 |
Loch, Andrea | SPD | Gewählt | 2.331 |
Schmitt, Martin | GRÜNE | Gewählt | 2.302 |
Otto, Gertrud | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.290 |
Köllner, Dirk | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.270 |
Schäfer, Bernd Alois | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.213 |
Strobel, Marco | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 2.162 |
Rebell, Ruth | GRÜNE | Gewählt | 1.969 |
Jünger, Heinrich Matthias | FWG Vordereifel e. V. | Nachrückend | 1.969 |
Dr. Hitzel, Christoph | SPD | Gewählt | 1.968 |
Schüller, Bastian | SPD | Gewählt | 1.927 |
Schmitt, Herbert | GRÜNE | Nachrückend | 1.825 |
Lange, Christian | SPD | Nachrückend | 1.808 |
Cordes, Nicolas | SPD | Nachrückend | 1.772 |
Schmitz, Gabriele | SPD | Nachrückend | 1.768 |
Vogel, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 1.742 |
Müller, Bruno | SPD | Nachrückend | 1.733 |
Busch, Gernot | SPD | Nachrückend | 1.730 |
Stern, Gerhard | GRÜNE | Nachrückend | 1.683 |
Argendorf, Heinz | SPD | Nachrückend | 1.680 |
Traud, Bernd | GRÜNE | Nachrückend | 1.677 |
Schmitt-Henke, Birgit | GRÜNE | Nachrückend | 1.658 |
Vogel, Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 1.640 |
Horst, Ruth | SPD | Nachrückend | 1.588 |
Frank, Swen | SPD | Nachrückend | 1.579 |
Geisbüsch, Heinz | SPD | Nachrückend | 1.529 |
Montada, Pauline | SPD | Nachrückend | 1.525 |
Demsky, Denise | SPD | Nachrückend | 1.510 |
Röser, Manfred | SPD | Nachrückend | 1.457 |
Stumpf, Egon | SPD | Nachrückend | 1.443 |
Röser, Simon | SPD | Nachrückend | 1.432 |
Bludau, Aline | SPD | Nachrückend | 1.396 |
Retterath, Carlo | SPD | Nachrückend | 1.393 |
Moog-Kopp, Beate | SPD | Nachrückend | 1.377 |
Kaiser, Anne | SPD | Nachrückend | 1.354 |
Meyer, Thomas | SPD | Nachrückend | 1.323 |
Meyer, Nicole | SPD | Nachrückend | 1.230 |
Eultgem, Rudolf | SPD | Nachrückend | 1.179 |
Allgayer, Rolf | GRÜNE | Nachrückend | 1.070 |
Müller, Hans-Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 1.026 |
Finger, Rüdiger | GRÜNE | Nachrückend | 1.008 |
Guckenbiehl, Christoph | FDP | Gewählt | 1.002 |
Vogel, Jan | GRÜNE | Nachrückend | 1.000 |
Pink, Paul | FDP | Nachrückend | 981 |
Rausch-Preißler, Susanne | FDP | Nachrückend | 884 |
Preißler, Oliver | FDP | Nachrückend | 767 |
Hansen, Sergej Ansgar | FDP | Nachrückend | 703 |
Haase, Rudolf | FDP | Nachrückend | 692 |
Pink, Elisabeth | FDP | Nachrückend | 600 |
Huisken, Erika | FDP | Nachrückend | 545 |
Krüger, Lutz | FDP | Nachrückend | 536 |
Krüger, Liesel | FDP | Nachrückend | 489 |
Nürnberg, Oliver | FDP | Nachrückend | 481 |
Dietz, Doris | FDP | Nachrückend | 465 |
Heusel, Walter | FDP | Nachrückend | 462 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 30 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.579 |
Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.579 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.812 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.767 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.991 |
Wählende mit Wahlschein | 5.369 |
Wählende insgesamt | 9.360 |
Wahlbeteiligung | 68,9 % |