Ortsgemeinde Boos

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Boos, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Boos
1 von 1
16:35
Boos
1 von 1
16:35

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Boos, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Boos Ortsgemeinde Boos 16:35
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Boos, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.690 100,0 %
Stimmberechtigte 494 -
Wähler 342 69,2 %
Ungültige Stimmzettel 16 4,7 %
Gültige Stimmen 2.690 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Boos, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
115 Faßbender Ulrich 1 240 Gewählt
34 Thome Martin 2 204 Gewählt
62 Fuchs Martin 3 198 Gewählt
91 Röser Edmund 4 192 Gewählt
28 Kirschner Andre 5 179 Gewählt
7 Görgen Ulrich 6 169 Gewählt
57 Klein Udo 7 156 Gewählt
63 Weber Rainer 8 150 Gewählt
96 Zimmer Marcel 8 150 Gewählt
120 Jakoby Markus 10 140 Gewählt
33 Schubert Karl 11 138 Gewählt
74 Halfmann Johannes 12 98 Gewählt
122 Gilles Laura 13 94 Nachrückend
14 Hoffmann Christoph 14 91 Nachrückend
102 Schneider Axel 15 34 Nachrückend
5 Lüder Petra 16 19 Nachrückend
4 Weber Julian 17 18 Nachrückend
42 Michels Mathias 18 15 Losentscheid offen
49 Röser Alexander 18 15 Losentscheid offen
56 Retterath Rudi 18 15 Losentscheid offen
78 Augel Kathrin 18 15 Losentscheid offen
80 Haubrich Johannes 18 15 Losentscheid offen
6 Schumacher Frank 23 14 Losentscheid offen
92 Haubrich Franz 23 14 Losentscheid offen
20 Molitor Franz 25 12 Nachrückend
55 Thome Heinz 26 11 Nachrückend
64 Görgen Heinz 27 10 Losentscheid offen
84 Schneider Sven 27 10 Losentscheid offen
90 Molitor Thomas 29 9 Losentscheid offen
99 Schmitt Herbert 29 9 Losentscheid offen
44 Kirst Stefan 31 8 Losentscheid offen
45 Diederich Joe 31 8 Losentscheid offen
54 Retterath Paul 31 8 Losentscheid offen
70 Weber Lukas 31 8 Losentscheid offen
106 Halfmann Ann-Kristin 31 8 Losentscheid offen
40 Retterath Dario 36 7 Nachrückend
11 Brisch-Kaes Jutta 37 6 Losentscheid offen
46 Retterath Gerhard 37 6 Losentscheid offen
2 Retterath Reinhard 39 5 Losentscheid offen
26 Berresheim Dirk 39 5 Losentscheid offen
39 Haubrichs Guido 39 5 Losentscheid offen
65 Retterath Ralf 39 5 Losentscheid offen
88 Breitbach Dominik 39 5 Losentscheid offen
112 Vogel Jutta 39 5 Losentscheid offen
16 Waldecker Petra 45 4 Losentscheid offen
22 Vogel Jürgen 45 4 Losentscheid offen
29 Jegel Lisa 45 4 Losentscheid offen
48 Röser Nikolai 45 4 Losentscheid offen
51 Hück Marita 45 4 Losentscheid offen
60 Faßbender Robin 45 4 Losentscheid offen
61 Schlicht Thomas 45 4 Losentscheid offen
66 Hück Detlef 45 4 Losentscheid offen
81 Retterath Annette 45 4 Losentscheid offen
89 Schmitt Heide 45 4 Losentscheid offen
93 Genn Erwin 45 4 Losentscheid offen
104 Molitor Anne 45 4 Losentscheid offen
116 Kaes Manfred 45 4 Losentscheid offen
1 Schumacher Silvia 58 3 Losentscheid offen
12 Lüder Stephan 58 3 Losentscheid offen
17 Bouhs Annette 58 3 Losentscheid offen
36 Jegel Viktor 58 3 Losentscheid offen
37 Daniels Wolfgang 58 3 Losentscheid offen
71 Herrmann Simone 58 3 Losentscheid offen
73 Steffens Christina 58 3 Losentscheid offen
77 Stern Frank 58 3 Losentscheid offen
82 Korz Rainer 58 3 Losentscheid offen
86 Retterath Pia 58 3 Losentscheid offen
94 Zimmer Gaby 58 3 Losentscheid offen
98 Kohlgraf Thomas 58 3 Losentscheid offen
105 Görgen Eric 58 3 Losentscheid offen
109 Stephani Friedhelm 58 3 Losentscheid offen
23 Hartz Konrad 72 2 Losentscheid offen
27 Gerharz Michael 72 2 Losentscheid offen
30 Breitbach Thomas 72 2 Losentscheid offen
31 Herrmann Nico 72 2 Losentscheid offen
32 Fuchs Heinz 72 2 Losentscheid offen
41 Geyermann Markus 72 2 Losentscheid offen
47 Klein Luzia 72 2 Losentscheid offen
52 Schneider Alexandra 72 2 Losentscheid offen
53 Weber Stephanie 72 2 Losentscheid offen
58 Jegel Peter 72 2 Losentscheid offen
59 Haubrich Verena 72 2 Losentscheid offen
68 Michels Franz-Josef 72 2 Losentscheid offen
69 Bohr Lothar 72 2 Losentscheid offen
75 Hück Rainer 72 2 Losentscheid offen
76 Müllers Victoria 72 2 Losentscheid offen
85 Kirst Mario 72 2 Losentscheid offen
87 Michels Monika 72 2 Losentscheid offen
101 Groß Erich 72 2 Losentscheid offen
107 Molitor Bernd 72 2 Losentscheid offen
111 Arenz Armin 72 2 Losentscheid offen
118 Vogel Jan 72 2 Losentscheid offen
121 Retterath Kerstin 72 2 Losentscheid offen
3 Haubrich Juliane 94 1 Losentscheid offen
8 Redlich Toni 94 1 Losentscheid offen
9 Geyermann Eva 94 1 Losentscheid offen
10 Schäfer Dietmar 94 1 Losentscheid offen
13 Retterath Claudia 94 1 Losentscheid offen
15 Stern Heike 94 1 Losentscheid offen
18 Schneider Armin 94 1 Losentscheid offen
19 Schneider Edgar 94 1 Losentscheid offen
21 Weber Bernd 94 1 Losentscheid offen
24 Görgen Beate 94 1 Losentscheid offen
25 Jax-Korz Andrea 94 1 Losentscheid offen
35 Michels Thomas 94 1 Losentscheid offen
38 Röser Silvia 94 1 Losentscheid offen
43 Görgen Hanna 94 1 Losentscheid offen
50 Braun Daniels Karin 94 1 Losentscheid offen
67 Reuter Josef 94 1 Losentscheid offen
72 Zimmer Pascal 94 1 Losentscheid offen
79 Jegel Waldemar 94 1 Losentscheid offen
83 Zimmer Erwin 94 1 Losentscheid offen
95 Röser Leon 94 1 Losentscheid offen
97 Augel Frank 94 1 Losentscheid offen
100 Müllers Frank 94 1 Losentscheid offen
103 Görgen Tim 94 1 Losentscheid offen
108 Retterath Isabel 94 1 Losentscheid offen
110 Molitor Michael 94 1 Losentscheid offen
113 Schneider Heidi 94 1 Losentscheid offen
114 Sterl Markus 94 1 Losentscheid offen
117 Kaes Michael 94 1 Losentscheid offen
119 Retterath Wolfgang 94 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete