Ortsgemeinde Ditscheid

Wahlbeteiligung: 76,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Ditscheid, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Ditscheid
1 von 1
08:28
Ditscheid
1 von 1
08:28

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Ditscheid, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Ditscheid Ortsgemeinde Ditscheid 08:28
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Ditscheid, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 730 100,0 %
Stimmberechtigte 216 -
Wähler 165 76,4 %
Ungültige Stimmzettel 20 12,1 %
Gültige Stimmen 730 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Ditscheid, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Simonis Frank 1 94 Gewählt
59 Seifert Christian 2 80 Gewählt
4 Weber Arno 3 79 Gewählt
64 Schmitt Bernd 4 78 Gewählt
65 Wendel Sebastian 5 58 Gewählt
28 Rieder Frank 6 52 Gewählt
35 Wessel Thorsten 7 41 Nachrückend
52 Wendel Christian 8 18 Nachrückend
29 Schmitt Markus 9 14 Losentscheid offen
39 Schüller Werner 9 14 Losentscheid offen
67 Piazzese Fabrizio 11 12 Nachrückend
1 Rehorn Ingo 12 11 Nachrückend
21 Weidenbach Oliver 13 10 Losentscheid offen
73 Kirst Michael 13 10 Losentscheid offen
42 Kirst Walter 15 8 Nachrückend
17 Kraus Markus 16 7 Losentscheid offen
49 Schmitt Werner 16 7 Losentscheid offen
8 McClellan Daniel 18 6 Losentscheid offen
10 Bläser Janina 18 6 Losentscheid offen
37 Kirst Achim 18 6 Losentscheid offen
50 Schneider Werner 18 6 Losentscheid offen
66 Weber Herbert 18 6 Losentscheid offen
69 Kranhold Sascha 18 6 Losentscheid offen
38 Haberland Ewald 24 5 Losentscheid offen
43 Laub Dominik 24 5 Losentscheid offen
58 Jung Philipp 24 5 Losentscheid offen
63 Hens Klaus 24 5 Losentscheid offen
6 Schmitt Yannick 28 4 Losentscheid offen
25 Kirst Dieter 28 4 Losentscheid offen
26 Johann Werner 28 4 Losentscheid offen
54 Pöhner Anika 28 4 Losentscheid offen
18 Esper Dennis 32 3 Losentscheid offen
23 Weidenbach Frank 32 3 Losentscheid offen
24 Kroonder-Pfeiffer Alexander 32 3 Losentscheid offen
31 Rieder Iris 32 3 Losentscheid offen
3 Wendel Walter 36 2 Losentscheid offen
13 Scheider Jessica 36 2 Losentscheid offen
15 Schmitt Benedikt 36 2 Losentscheid offen
19 Weber Erwin 36 2 Losentscheid offen
27 Vossaert Steve 36 2 Losentscheid offen
30 Kirst Peter 36 2 Losentscheid offen
44 Johann Peter 36 2 Losentscheid offen
45 Dreis Stefan 36 2 Losentscheid offen
46 Gerhards Inge 36 2 Losentscheid offen
47 Schmitt Anja 36 2 Losentscheid offen
48 Braunschädel Rudi 36 2 Losentscheid offen
51 Knechtges Ewald 36 2 Losentscheid offen
55 Jung Karl-Heinz 36 2 Losentscheid offen
56 Simonis Markus 36 2 Losentscheid offen
2 Hens Jürgen 50 1 Losentscheid offen
5 Knechtges Elmar 50 1 Losentscheid offen
9 Esper Konrad 50 1 Losentscheid offen
11 Thönnes Jasmin 50 1 Losentscheid offen
12 Briese Tanja 50 1 Losentscheid offen
14 Lechner Ehleben Nicole 50 1 Losentscheid offen
16 Hein Stefan 50 1 Losentscheid offen
20 Weidenbach Sonja 50 1 Losentscheid offen
22 Scheider Michael 50 1 Losentscheid offen
32 Weidenbach Albert 50 1 Losentscheid offen
33 Schüller Marion 50 1 Losentscheid offen
34 Simonis Sabine 50 1 Losentscheid offen
36 Heinen Hans 50 1 Losentscheid offen
40 Schneider Josef 50 1 Losentscheid offen
41 Schneider Karin 50 1 Losentscheid offen
53 Hoffmann Bettina 50 1 Losentscheid offen
57 Monreal Günter 50 1 Losentscheid offen
60 Esper Ilona 50 1 Losentscheid offen
61 Kittelberger Tim 50 1 Losentscheid offen
62 Jung dos Santos Ana 50 1 Losentscheid offen
68 Hoffmann Andreas 50 1 Losentscheid offen
70 Hens Hiltrud 50 1 Losentscheid offen
71 Schäfer Rainer 50 1 Losentscheid offen
72 Rehorn Antje 50 1 Losentscheid offen
74 Johann Bettina 50 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete