Ortsgemeinde Herresbach

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Herresbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Herresbach
1 von 1
17:17
Herresbach
1 von 1
17:17

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Herresbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Herresbach Ortsgemeinde Herresbach 17:17
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Herresbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.634 100,0 %
Stimmberechtigte 419 -
Wähler 280 66,8 %
Ungültige Stimmzettel 24 8,6 %
Gültige Stimmen 1.634 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Herresbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
47 Bell, Julia 1 185 Gewählt
59 Wagner, Andreas 2 166 Gewählt
58 Thelen, Thorsten 3 134 Gewählt
53 Pung, Thomas 4 132 Gewählt
45 Ackermann, Vivian 5 124 Gewählt
55 Retterath, Gottfried 6 120 Gewählt
50 Krämer, Dirk 7 114 Gewählt
57 Steinhaus, Thomas 8 99 Gewählt
49 Honermann, Henric 9 94 Gewählt
48 Hermann, David 10 89 Gewählt
54 Retterath, Anne 11 66 Gewählt
52 Michels, Manuel 12 57 Gewählt
51 Mannebach, Lothar 13 37 Nachrückend
56 Schuck, Johannes 14 33 Nachrückend
46 Becker, Andreas 15 31 Nachrückend
60 Wagner, Eugen 16 17 Nachrückend
3 Emmerichs, Daniel 17 16 Nachrückend
4 Knechtges, Daniel 18 6 Losentscheid offen
11 Schomisch, Josef 18 6 Losentscheid offen
2 Wilbert, Marc 20 5 Losentscheid offen
5 Rohen, Guido 20 5 Losentscheid offen
38 Heimermann, Georg 20 5 Losentscheid offen
9 Reetz, Melanie 23 4 Losentscheid offen
14 Thelen, Stephanie 23 4 Losentscheid offen
30 Rohen, Kerstin 23 4 Losentscheid offen
7 Bürger, Achim 26 3 Losentscheid offen
10 Schomisch, Thomas 26 3 Losentscheid offen
12 Schuck, Christian 26 3 Losentscheid offen
13 Honermann, Egon 26 3 Losentscheid offen
15 Körtgen, Jörg 26 3 Losentscheid offen
20 Wagner, Michael 26 3 Losentscheid offen
1 Schomisch, Winfried 32 2 Losentscheid offen
6 Wagner, Daniel 32 2 Losentscheid offen
8 Knechtges, Dieter 32 2 Losentscheid offen
16 Heimer, Manfred 32 2 Losentscheid offen
17 Wagner, Uli 32 2 Losentscheid offen
18 Heimermann, Bernd 32 2 Losentscheid offen
19 Schreiner, Marco 32 2 Losentscheid offen
23 Wagner, Timo 32 2 Losentscheid offen
27 Ackermann, David 32 2 Losentscheid offen
28 Hermann, Markus 32 2 Losentscheid offen
29 Schneider, Alfons 32 2 Losentscheid offen
31 Lutzenburg, Lothar 32 2 Losentscheid offen
32 Lutzenburg, Margret 32 2 Losentscheid offen
33 Nitschke, Alexander 32 2 Losentscheid offen
37 Wagner, Rosi 32 2 Losentscheid offen
39 Ackermann, Diana 32 2 Losentscheid offen
40 Pung, Uwe 32 2 Losentscheid offen
44 Bell, Sven 32 2 Losentscheid offen
21 Michels, Margret 50 1 Losentscheid offen
22 Pung, Peter 50 1 Losentscheid offen
24 Groß, Berthold 50 1 Losentscheid offen
25 Lacic, Ben 50 1 Losentscheid offen
26 Mühlenbernd, Andreas 50 1 Losentscheid offen
34 Wagner, Berni 50 1 Losentscheid offen
35 Heinz, Richard 50 1 Losentscheid offen
36 Bürger, Werner 50 1 Losentscheid offen
41 Wagner, Markus 50 1 Losentscheid offen
42 Schomisch, Joleen 50 1 Losentscheid offen
43 Wagner, Karl 50 1 Losentscheid offen
61 Schreiner, Andrea 50 1 Losentscheid offen
62 Stephani, Hans-Dieter 50 1 Losentscheid offen
63 Schmitz, Adelheit 50 1 Losentscheid offen
64 Retterath, Martin 50 1 Losentscheid offen
65 Schuck, Elisabeth 50 1 Losentscheid offen
66 Schüller, Walter 50 1 Losentscheid offen
67 Nett, Hermann-Josef 50 1 Losentscheid offen
68 Lucic, Mato 50 1 Losentscheid offen
69 Kreuer, Frank 50 1 Losentscheid offen
70 Löhr, Iris 50 1 Losentscheid offen
71 Wagner, Lukas 50 1 Losentscheid offen
72 Görgen, Lothar 50 1 Losentscheid offen
73 Schomisch, Markus 50 1 Losentscheid offen
74 Wagner, Doris 50 1 Losentscheid offen
75 Görgen, Louis 50 1 Losentscheid offen
76 Michels, Willi 50 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete