Ortsgemeinde Hirten

Wahlbeteiligung: 67,9 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Hirten, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Hirten
1 von 1
15:21
Hirten
1 von 1
15:21

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Hirten, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Hirten Ortsgemeinde Hirten 15:21
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Hirten, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 526 100,0 %
Stimmberechtigte 212 -
Wähler 144 67,9 %
Ungültige Stimmzettel 28 19,4 %
Gültige Stimmen 526 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Hirten, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
16 Krebs, Rüdiger 1 81 Gewählt
32 Augel, Manfred 2 61 Gewählt
28 Schumacher, Erwin 3 50 Gewählt
39 Laux, Jürgen 4 42 Gewählt
15 Bohr, Berthold 5 28 Gewählt
36 Kugel, Johannes 6 26 Gewählt
49 Engels, Werner 7 22 Nachrückend
17 Bohr, Christina 8 17 Losentscheid offen
34 Kohnz, Dieter 8 17 Losentscheid offen
5 Brenneke, Robert 10 16 Nachrückend
47 Bohr, Tobias 11 15 Nachrückend
27 Lung, Kristina 12 14 Nachrückend
30 Kugel, Laurentius 13 12 Nachrückend
45 Pietzner, Sarah 14 11 Nachrückend
48 Mohrs, Hubert 15 10 Nachrückend
2 Braun, Julia 16 9 Nachrückend
8 Michels, Peter 17 8 Losentscheid offen
22 Lohner, Melanie 17 8 Losentscheid offen
24 Bohr, Markus 19 7 Nachrückend
18 Förster-Korinth, Susanne 20 6 Nachrückend
6 Makitrin, Igor 21 5 Losentscheid offen
37 Schmitz, Lothar 21 5 Losentscheid offen
10 Krebs, Luisa 23 4 Losentscheid offen
12 Schmitz, Ursula 23 4 Losentscheid offen
44 Velten, Oliver 23 4 Losentscheid offen
11 Jax, Sebastian 26 3 Losentscheid offen
14 Bauer, Alex 26 3 Losentscheid offen
21 Romankiewicz, Eduard 26 3 Losentscheid offen
25 Nett, Cornelia 26 3 Losentscheid offen
29 Näckel, Georg 26 3 Losentscheid offen
35 Kaul, Lothar 26 3 Losentscheid offen
13 Frentzen, Paul 32 2 Losentscheid offen
33 Bohr, Rainer 32 2 Losentscheid offen
38 Kohnz, Lena 32 2 Losentscheid offen
41 Bohr, Rita 32 2 Losentscheid offen
1 Lung, Uwe 36 1 Losentscheid offen
3 Bauer, Udo 36 1 Losentscheid offen
4 Van Dick, Theodor 36 1 Losentscheid offen
7 Fabro, Doris 36 1 Losentscheid offen
9 Riedel, Thomas 36 1 Losentscheid offen
19 Kohnz, Jana 36 1 Losentscheid offen
20 Nett, Lothar 36 1 Losentscheid offen
23 Thelen, Herbert 36 1 Losentscheid offen
26 Hoffmann, Doris 36 1 Losentscheid offen
31 Braun, Pascal 36 1 Losentscheid offen
40 Velten-Walter, Claudia 36 1 Losentscheid offen
42 Hoffmann, Udo 36 1 Losentscheid offen
43 Romankiewicz, Nicodin 36 1 Losentscheid offen
46 Marx, Annetrude 36 1 Losentscheid offen
50 Fabro, Jürgen 36 1 Losentscheid offen
51 Krebs-Sauerborn, Ulrike 36 1 Losentscheid offen
52 Kohnz, Margit 36 1 Losentscheid offen
53 Giel, Ralf 36 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete