Ortsgemeinde Münk

Wahlbeteiligung: 74,1 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Münk, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Münk
1 von 1
11:08
Münk
1 von 1
11:08

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Münk, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Münk Ortsgemeinde Münk 11:08
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Münk, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 633 100,0 %
Stimmberechtigte 205 -
Wähler 152 74,1 %
Ungültige Stimmzettel 19 12,5 %
Gültige Stimmen 633 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Münk, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
12 Heimermann Marita 1 88 Gewählt
47 Schmitt Erich 2 64 Gewählt
54 Espendiller Markus 3 61 Gewählt
16 Bouhs Simon 4 55 Gewählt
41 Stange Andre 5 53 Gewählt
23 Molitor Michael 6 38 Gewählt
7 Jonas Frank 7 36 Nachrückend
55 Molitor Gregor 8 29 Nachrückend
21 Steffens Alfred 9 25 Nachrückend
42 Wagner Marlies 10 17 Nachrückend
9 Schmitt Thomas Hauptstr. 37 11 16 Nachrückend
50 Schmitt Eva 12 15 Nachrückend
13 Platz Jan-Luca 13 12 Nachrückend
26 Weber Kurt 14 9 Losentscheid offen
36 Emmerichs Bernd 14 9 Losentscheid offen
51 Weber Paul 14 9 Losentscheid offen
15 Retterath Gerd 17 8 Nachrückend
18 Kowalak Marco 18 7 Nachrückend
22 Espendiller Lara 19 6 Losentscheid offen
24 Weber Birgit 19 6 Losentscheid offen
43 Platz Markus 19 6 Losentscheid offen
28 Weber Dieter 22 5 Nachrückend
2 Molitor Robert 23 4 Losentscheid offen
27 Gierten Anja 23 4 Losentscheid offen
40 Wagner Lukas 23 4 Losentscheid offen
4 Henße Michael 26 3 Losentscheid offen
25 Schmitt Melanie 26 3 Losentscheid offen
34 Schmitt Josef 26 3 Losentscheid offen
35 Schneider Jürgen 26 3 Losentscheid offen
6 Espendiller Heike 30 2 Losentscheid offen
8 Müller Wolfgang 30 2 Losentscheid offen
10 Steffens Simon 30 2 Losentscheid offen
11 Theisen Frank 30 2 Losentscheid offen
19 Pulvermacher Bernd 30 2 Losentscheid offen
30 Heimermann Robin 30 2 Losentscheid offen
32 Molitor Jörg 30 2 Losentscheid offen
33 Wagner Ralf 30 2 Losentscheid offen
44 Karst Frank 30 2 Losentscheid offen
1 Weber Helmut 39 1 Losentscheid offen
3 Brandenburg Astrid 39 1 Losentscheid offen
5 Stechert Joshua 39 1 Losentscheid offen
14 Fischer Peter 39 1 Losentscheid offen
17 Schmitt Karl Heinz 39 1 Losentscheid offen
20 Molitor Kerstin 39 1 Losentscheid offen
29 Becker Katja 39 1 Losentscheid offen
31 Klein Mathias 39 1 Losentscheid offen
37 Bauer Silas 39 1 Losentscheid offen
38 Molitor Jeanine 39 1 Losentscheid offen
39 Kirst Arthur 39 1 Losentscheid offen
45 Bauer Robin 39 1 Losentscheid offen
46 Schmitz Karl Heinz 39 1 Losentscheid offen
48 Weber Uwe 39 1 Losentscheid offen
49 Börder Fabian 39 1 Losentscheid offen
52 Molitor Marius 39 1 Losentscheid offen
53 Bouhs Gerd 39 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete