Ortsgemeinde Nachtsheim

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Nachtsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Nachtsheim
1 von 1
16:39
Nachtsheim
1 von 1
16:39

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Nachtsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Nachtsheim Ortsgemeinde Nachtsheim 16:39
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Nachtsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.479 100,0 %
Stimmberechtigte 462 -
Wähler 343 74,2 %
Ungültige Stimmzettel 27 7,9 %
Gültige Stimmen 2.479 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Nachtsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
56 Hoffmann Daniel 1 206 Gewählt
71 Schäfer Stefanie 2 196 Gewählt
93 Wagner Katrin 3 184 Gewählt
76 Weber Björn 4 171 Gewählt
57 Otto Jürgen 5 167 Gewählt
100 Link Christoph 5 167 Gewählt
67 Gilgenbach Manuel 7 164 Gewählt
25 Probst Wolfgang 8 139 Gewählt
68 Schäfer Herbert 9 132 Gewählt
126 Lai Christian 10 131 Gewählt
5 Schmitt Markus 11 118 Gewählt
49 Göke Peter 12 114 Gewählt
51 Steffens Josef 13 36 Nachrückend
80 Kugel Albert 14 33 Nachrückend
73 Schmitt Martin 15 29 Losentscheid offen
104 Link Tobias 15 29 Losentscheid offen
52 Gerharz Peter 17 25 Nachrückend
9 Göbel Thomas 18 23 Nachrückend
22 Johann Hermann 19 19 Nachrückend
101 Brand Felix 20 17 Nachrückend
99 Engels Joachim 21 14 Nachrückend
23 Michels Nikolaus 22 13 Losentscheid offen
45 Leu Karl 22 13 Losentscheid offen
26 Kugel Mathias 24 12 Losentscheid offen
35 Schumacher Thomas 24 12 Losentscheid offen
85 Haupt Stephan 24 12 Losentscheid offen
91 Gerharz Alois 27 11 Nachrückend
65 Wendel Nikolaus 28 10 Nachrückend
1 Bach Thomas 29 9 Losentscheid offen
66 Kugel Sarah 29 9 Losentscheid offen
106 Brand Georg 29 9 Losentscheid offen
125 Jakobs Josef 29 9 Losentscheid offen
29 Gilgenbach Ernst 33 8 Losentscheid offen
34 Schmitt Hermann-Josef 33 8 Losentscheid offen
130 Dörrenberg Thomas 33 8 Losentscheid offen
4 Bach Sandra 36 7 Losentscheid offen
32 Wendel Helga 36 7 Losentscheid offen
39 Herken Christian 36 7 Losentscheid offen
77 Dedenbach Robert 36 7 Losentscheid offen
3 Gilgenbach Dennis 40 6 Losentscheid offen
58 Rausch Nicole 40 6 Losentscheid offen
72 Kugel Andreas 40 6 Losentscheid offen
82 Schäfer Alexander 40 6 Losentscheid offen
86 Könen Helmut 40 6 Losentscheid offen
115 Schüller Marco 40 6 Losentscheid offen
21 Deisen Andre 46 5 Losentscheid offen
31 Michels Stefan 46 5 Losentscheid offen
129 Link Daniel 46 5 Losentscheid offen
46 Schäfer Sascha 49 4 Losentscheid offen
111 Adendorf Dirk 49 4 Losentscheid offen
112 Gilgenbach Florian 49 4 Losentscheid offen
136 Schmitt Nicolas 49 4 Losentscheid offen
2 Lambrich Christian 53 3 Losentscheid offen
7 Hermann Thorsten 53 3 Losentscheid offen
10 Weiler Johannes 53 3 Losentscheid offen
11 Schüller Sandra 53 3 Losentscheid offen
13 Gilgenbach Michael 53 3 Losentscheid offen
16 Sauter Friedhelm 53 3 Losentscheid offen
44 Hoffmann Katja 53 3 Losentscheid offen
61 Braun Sven 53 3 Losentscheid offen
70 Göbel Ute 53 3 Losentscheid offen
74 Bierschbach Markus 53 3 Losentscheid offen
81 Weber Thomas 53 3 Losentscheid offen
83 Molitor-Schäfer Agnes 53 3 Losentscheid offen
110 Müller Ingo 53 3 Losentscheid offen
19 Engels Franz 66 2 Losentscheid offen
27 Reutelsterz Frank 66 2 Losentscheid offen
30 Gerharz Hans-Josef 66 2 Losentscheid offen
33 Leicht Martin 66 2 Losentscheid offen
54 Henrichen Sebastian 66 2 Losentscheid offen
62 Engels Philip 66 2 Losentscheid offen
69 Berenz Eric 66 2 Losentscheid offen
75 Oppenhäuser Joachim 66 2 Losentscheid offen
94 Gilgenbach Anne 66 2 Losentscheid offen
114 Schäfer Erik 66 2 Losentscheid offen
117 Hilger Michael 66 2 Losentscheid offen
119 Puderbach Josef 66 2 Losentscheid offen
122 Leicht Michéle 66 2 Losentscheid offen
124 Haupt Elke 66 2 Losentscheid offen
131 Wagner Hedwig 66 2 Losentscheid offen
132 Mohr Udo 66 2 Losentscheid offen
135 Nett Thomas 66 2 Losentscheid offen
6 Schmitz Christa 83 1 Losentscheid offen
8 Hoffmann Michael 83 1 Losentscheid offen
12 Michels Wilfried 83 1 Losentscheid offen
14 Herken Stefanie 83 1 Losentscheid offen
15 Bach Hans Georg 83 1 Losentscheid offen
17 Berenz-Weber Anke 83 1 Losentscheid offen
18 Faßbender-Dietz Karoline 83 1 Losentscheid offen
20 Weiler Elisabeth 83 1 Losentscheid offen
24 Engels Marie 83 1 Losentscheid offen
28 Ediger Elvira 83 1 Losentscheid offen
36 Hück Annika 83 1 Losentscheid offen
37 Hilger-Felderhoff Sarah 83 1 Losentscheid offen
38 Leu Marlene 83 1 Losentscheid offen
40 Kugel Melina 83 1 Losentscheid offen
41 Deisen Lisa 83 1 Losentscheid offen
42 Bernhardt Benjmain 83 1 Losentscheid offen
43 Dröschel Marlene 83 1 Losentscheid offen
47 Schmitt Georg 83 1 Losentscheid offen
48 Werner Hildegard 83 1 Losentscheid offen
50 Dedenbach Heinz 83 1 Losentscheid offen
53 Schmitt Elke 83 1 Losentscheid offen
55 Gerharz Patrick 83 1 Losentscheid offen
59 Hermann Paul 83 1 Losentscheid offen
60 Kugel Gisela 83 1 Losentscheid offen
63 Deisen Jürgen 83 1 Losentscheid offen
64 Scherer Paul 83 1 Losentscheid offen
78 Weirich Christopher 83 1 Losentscheid offen
79 Rieck Astrid 83 1 Losentscheid offen
84 Weirich Markus 83 1 Losentscheid offen
87 Steffens Birgit 83 1 Losentscheid offen
88 Hermann Peter 83 1 Losentscheid offen
89 Gerharz Julia 83 1 Losentscheid offen
90 Schmitt Anja 83 1 Losentscheid offen
92 Schneider Winfried 83 1 Losentscheid offen
95 Wagner Guido 83 1 Losentscheid offen
96 Jakobs Mechthild 83 1 Losentscheid offen
97 Wagner Andreas 83 1 Losentscheid offen
98 Kugel Heinrich 83 1 Losentscheid offen
102 Schmitz Rudolf 83 1 Losentscheid offen
103 Dedenbach Josef 83 1 Losentscheid offen
105 Träutlein Bertold 83 1 Losentscheid offen
107 Mallmann Günter 83 1 Losentscheid offen
108 Michels Elisabeth 83 1 Losentscheid offen
109 Bohr Reinhard 83 1 Losentscheid offen
113 Schüller Reinhard 83 1 Losentscheid offen
116 Haupt Ulrich 83 1 Losentscheid offen
118 Weiler Rolf-Dieter 83 1 Losentscheid offen
120 Dröschel Dominik 83 1 Losentscheid offen
121 Kugel Hermann-Josef 83 1 Losentscheid offen
123 Ewald Schumacher 83 1 Losentscheid offen
127 Hauptreif Michael 83 1 Losentscheid offen
128 Gerharz Susanne 83 1 Losentscheid offen
133 Bernhardt Kevin 83 1 Losentscheid offen
134 Dedenbach Stefan 83 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete