Ortsgemeinde Reudelsterz

Wahlbeteiligung: 68,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Reudelsterz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Reudelsterz
1 von 1
10:56
Reudelsterz
1 von 1
10:56

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Reudelsterz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Reudelsterz Ortsgemeinde Reudelsterz 10:56
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Reudelsterz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.087 100,0 %
Stimmberechtigte 285 -
Wähler 195 68,4 %
Ungültige Stimmzettel 14 7,2 %
Gültige Stimmen 1.087 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Reudelsterz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Suppmayr Christian 1 125 Gewählt
29 Hermeling Axel 2 118 Gewählt
2 Oster Martin 3 115 Gewählt
35 Steffens Norbert 4 106 Gewählt
23 Knauf Christoph 5 104 Gewählt
5 Reimann Judith 6 103 Gewählt
21 Knauf Benedikt 6 103 Gewählt
30 Stolz Thomas 8 92 Gewählt
54 Kirst Christian 9 83 Nachrückend
26 Kirst Thomas 10 52 Nachrückend
42 Oster Mario 11 19 Nachrückend
4 Knauf Claus 12 4 Losentscheid offen
38 Ternes Sigrid 12 4 Losentscheid offen
41 Braun Sven 14 3 Nachrückend
3 Jonas Kerstin 15 2 Losentscheid offen
6 Engel Daniel 15 2 Losentscheid offen
9 Engels-Theisen Bärbel 15 2 Losentscheid offen
11 Christian Jürgen 15 2 Losentscheid offen
14 Weiler Ottmar 15 2 Losentscheid offen
17 Knauf Christiane 15 2 Losentscheid offen
20 Hepp Tim 15 2 Losentscheid offen
27 Watzling-Kaul Beate 15 2 Losentscheid offen
31 Jonas Timo 15 2 Losentscheid offen
33 Ternes Dirk 15 2 Losentscheid offen
36 Grün Otto 15 2 Losentscheid offen
39 Kaul Mario 15 2 Losentscheid offen
40 Hinsberger Frank 15 2 Losentscheid offen
45 Vetten Andreas 15 2 Losentscheid offen
49 Wolf Peter 15 2 Losentscheid offen
52 Darscheid Bernd 15 2 Losentscheid offen
7 Retterath Andrea 31 1 Losentscheid offen
8 Rinneburger Sabine 31 1 Losentscheid offen
10 Gemein Udo 31 1 Losentscheid offen
12 Gieretz Martina 31 1 Losentscheid offen
13 Müller Sebastian 31 1 Losentscheid offen
15 Bichler Jochen 31 1 Losentscheid offen
16 Koslik Michael 31 1 Losentscheid offen
18 Nick Sarah 31 1 Losentscheid offen
19 Engels Nicole 31 1 Losentscheid offen
22 Engels Patrick 31 1 Losentscheid offen
24 Gemein Christiane 31 1 Losentscheid offen
25 Gödderz Horst 31 1 Losentscheid offen
28 Watzling Andreas 31 1 Losentscheid offen
32 Gödderz Christian 31 1 Losentscheid offen
34 Watzling Stephan 31 1 Losentscheid offen
37 Lichtenberg Dirk 31 1 Losentscheid offen
43 Gödderz Britta 31 1 Losentscheid offen
44 Wolf Werner 31 1 Losentscheid offen
46 Dorn Michael 31 1 Losentscheid offen
47 Steffens Kerstin 31 1 Losentscheid offen
48 Hilger Georg 31 1 Losentscheid offen
50 Reichelt Klaus 31 1 Losentscheid offen
51 Wolf Ursula 31 1 Losentscheid offen
53 Klasen Thorsten 31 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete