Ortsgemeinde Virneburg

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Virneburg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Virneburg
1 von 1
09:07
Virneburg
1 von 1
09:07

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Virneburg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Virneburg Ortsgemeinde Virneburg 09:07
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Virneburg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.031 100,0 %
Stimmberechtigte 317 -
Wähler 215 67,8 %
Ungültige Stimmzettel 25 11,6 %
Gültige Stimmen 1.031 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Virneburg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Frank Fuchs 1 131 Gewählt
5 Carsten Keppler 2 118 Gewählt
38 Joachim Thelen 3 102 Gewählt
53 Marcus Schumacher 4 92 Gewählt
24 Lydia Stuntz 5 91 Gewählt
20 Björn Keppler 6 85 Gewählt
18 Dennis Schüller 7 72 Gewählt
44 Miriam Ulrich 8 62 Gewählt
9 Susanne Schüller 9 60 Nachrückend
43 Alexander Günther 10 36 Nachrückend
23 Stefan Pung 11 32 Nachrückend
32 Christoph Theuring 12 29 Nachrückend
52 Lea Krutwig 13 15 Nachrückend
49 Torsten Zilles 14 12 Nachrückend
1 Frank Mainzer 15 9 Nachrückend
16 Alfred Retterath 16 8 Nachrückend
46 Jürgen Theisen 17 7 Nachrückend
11 Laura Thelen 18 5 Nachrückend
6 Peter Bernhauser 19 4 Losentscheid offen
8 Hans-Jürgen Bierbert 19 4 Losentscheid offen
22 Peter Müller 19 4 Losentscheid offen
10 Christian Löhr 22 3 Losentscheid offen
31 Tobias Rech 22 3 Losentscheid offen
33 Birgit Hahne 22 3 Losentscheid offen
41 David Schumacher 22 3 Losentscheid offen
42 Joachim Schäfer 22 3 Losentscheid offen
48 Andreas Pung 22 3 Losentscheid offen
2 Peter Hof 28 2 Losentscheid offen
19 Christoph Basner 28 2 Losentscheid offen
27 Michael Oster 28 2 Losentscheid offen
28 Moritz Bernhauser 28 2 Losentscheid offen
29 Andreas Schäfer 28 2 Losentscheid offen
34 Christian Michael Rosenbauer 28 2 Losentscheid offen
37 Petra Müller 28 2 Losentscheid offen
39 Rudolf Kast 28 2 Losentscheid offen
4 Tanja Zilles 36 1 Losentscheid offen
7 Resi Schäfer 36 1 Losentscheid offen
12 Chantal Karmann 36 1 Losentscheid offen
13 Melanie Brieschwein 36 1 Losentscheid offen
14 Andreas Karmann 36 1 Losentscheid offen
15 Heike Bernhauser 36 1 Losentscheid offen
17 Heidi Mainzer 36 1 Losentscheid offen
21 Heike Werner 36 1 Losentscheid offen
25 Margret Burkow 36 1 Losentscheid offen
26 Johannes Andres 36 1 Losentscheid offen
30 Sandra Pung 36 1 Losentscheid offen
35 Rainer Gerharz 36 1 Losentscheid offen
36 Gabi Günther 36 1 Losentscheid offen
40 Christian Wetzlar 36 1 Losentscheid offen
45 Albert Schumacher 36 1 Losentscheid offen
47 Ewald Kettern 36 1 Losentscheid offen
50 Markus Oster 36 1 Losentscheid offen
51 Michael Burkow 36 1 Losentscheid offen
54 Marcel Schüller 36 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete