Ortsgemeinde Weiler

Wahlbeteiligung: 73,7 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Weiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Weiler
2 von 2
14:32
Weiler
1 von 1
14:32
Weiler
1 von 1
10:52

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Weiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:27:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Weiler Ortsgemeinde Weiler 14:32
Weiler Ortsgemeinde Weiler 10:52
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Weiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:27:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.788 100,0 %
Stimmberechtigte 410 -
Wähler 302 73,7 %
Ungültige Stimmzettel 32 10,6 %
Gültige Stimmen 1.788 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahlen), Ortsgemeinde Weiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 11.06.2024, 15:27:27

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
19 Patrik Wiener 1 173 Gewählt
2 Marco Laux 2 165 Gewählt
7 Michael Przesang 3 157 Gewählt
8 Andreas Bandus 4 142 Gewählt
17 Joachim Dimmig 5 140 Gewählt
20 Klaus Michels 6 132 Gewählt
16 Sascha Bandus 7 117 Gewählt
3 Andreas Pinger 8 110 Gewählt
15 Nicole Engels 8 110 Gewählt
25 Stefan Laux 10 98 Gewählt
26 Jürgen Neitzert 11 83 Gewählt
10 Stefan Bertram 12 69 Losentscheid offen
12 Laurin Georgi 12 69 Losentscheid offen
35 Hank, Christian 14 23 Nachrückend
1 Fabian Steffens 15 22 Nachrückend
41 Theisen, Christof 16 19 Nachrückend
56 Wagner, Gerd 17 14 Nachrückend
38 Degen, Daniel 18 10 Nachrückend
49 Schoder, Andreas 19 9 Losentscheid offen
77 Retterath, Christof 19 9 Losentscheid offen
80 Thomas, Christian 21 8 Nachrückend
85 Wagner, Andreas, Beckelswasem 22 7 Nachrückend
71 Wagner, Bernd 23 6 Nachrückend
6 Wolfgang Feils 24 5 Losentscheid offen
21 Markus Wagner 24 5 Losentscheid offen
53 Jung, Holger 26 4 Nachrückend
9 Elmar Berenheuser 27 3 Losentscheid offen
23 Nathalie Dimmig 27 3 Losentscheid offen
24 Andrea Nahles 27 3 Losentscheid offen
58 Adams, Ewald 27 3 Losentscheid offen
13 Sabine Engels 31 2 Losentscheid offen
18 Nicolas Michels 31 2 Losentscheid offen
28 Wagner, Hans-Paul 31 2 Losentscheid offen
42 Wagner, Tanja 31 2 Losentscheid offen
47 Knehans, Bernd 31 2 Losentscheid offen
48 Findt, Mario 31 2 Losentscheid offen
64 Haas, Viktoria 31 2 Losentscheid offen
66 Wagner, Andreas, Waldhof 31 2 Losentscheid offen
67 Steffens, Anke 31 2 Losentscheid offen
72 Kirst, Erwin 31 2 Losentscheid offen
75 Steffens, Robert 31 2 Losentscheid offen
79 Schäfer, Wilfried 31 2 Losentscheid offen
86 Gabriel, Iris 31 2 Losentscheid offen
4 Marta Mohr-Neitzert 44 1 Losentscheid offen
5 Christoph Deisen 44 1 Losentscheid offen
11 Markus Engels 44 1 Losentscheid offen
14 Franz-Josef Wollenweber 44 1 Losentscheid offen
22 Albert Vöhringer 44 1 Losentscheid offen
27 Brigitte Hamacher 44 1 Losentscheid offen
29 Job, Wolfgang 44 1 Losentscheid offen
30 Retterath, Thomas 44 1 Losentscheid offen
31 Thelen, Jan 44 1 Losentscheid offen
32 Gäb, Manfred 44 1 Losentscheid offen
33 Steffens, Marliese 44 1 Losentscheid offen
34 Emmerichs, Martina 44 1 Losentscheid offen
36 Dorner, Tanja 44 1 Losentscheid offen
37 Dötsch, Frank 44 1 Losentscheid offen
39 Thelen, Hermann-Josef 44 1 Losentscheid offen
40 Kirst, Robert 44 1 Losentscheid offen
43 Gärtner, Johannes 44 1 Losentscheid offen
44 Weber, Karl 44 1 Losentscheid offen
45 Giegling, Andrea 44 1 Losentscheid offen
46 Vogt, Lisel 44 1 Losentscheid offen
50 Nett, Dietmar 44 1 Losentscheid offen
51 Jung, Maria 44 1 Losentscheid offen
52 Laux, Reiner 44 1 Losentscheid offen
54 Kirst, Heinz 44 1 Losentscheid offen
55 Rausch, Thomas 44 1 Losentscheid offen
57 Steffens, Gregor 44 1 Losentscheid offen
59 Jonas, Ruth 44 1 Losentscheid offen
60 Laux, Gerhard 44 1 Losentscheid offen
61 Müller, Stephanie 44 1 Losentscheid offen
62 Urbild, Dirk 44 1 Losentscheid offen
63 Giegling, Michael 44 1 Losentscheid offen
65 Hermann, Reiner 44 1 Losentscheid offen
68 Hermann, Ursula 44 1 Losentscheid offen
69 Eberhard, Dennis 44 1 Losentscheid offen
70 Laux, Julia 44 1 Losentscheid offen
73 Bachmann, Regina 44 1 Losentscheid offen
74 Schmitz, Willi 44 1 Losentscheid offen
76 Schoder, Katharina 44 1 Losentscheid offen
78 Bögeholz, Marijan 44 1 Losentscheid offen
81 Reuter, Dieter 44 1 Losentscheid offen
82 Tillmann, Peter 44 1 Losentscheid offen
83 Bandus, Gertrud 44 1 Losentscheid offen
84 Zecha, Ivonne 44 1 Losentscheid offen
87 Kirst, Simone 44 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete