Wahlbeteiligung: 69,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Acht | 13:05 | |
| Acht | 13:05 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Acht | Ortsgemeinde Acht | 13:05 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Adams, Sascha | Wähler benannte Personen | Gewählt | 36 |
| Leicht, Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 35 |
| Keuler, Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 32 |
| Klein, Willibald | Wähler benannte Personen | Gewählt | 23 |
| Hüsgen Marcus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 20 |
| Thelen, Helmut | Wähler benannte Personen | Gewählt | 15 |
| Daun, Reinhold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
| Adams, Rene | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
| Georg, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Hirth, Thorsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
| Hilger, Werner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
| Schmelting, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Meiling, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Mathar, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Keuler, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Engelken, Gudrun | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Adams, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Turek, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Eichen, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Meiling, Lina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Retterath, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hilger, Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mathar, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Leicht, Agnes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Süß, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Adams, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Adams, Irmgard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kiel, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Voßen, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Diederich, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 71 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 71 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 46 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 26 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wählende insgesamt | 49 |
| Wahlbeteiligung | 69,0 % |