Wahlbeteiligung: 81,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Anschau | 11:11 | |
| Anschau | 11:11 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Anschau | Ortsgemeinde Anschau | 11:11 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Diederich Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 153 |
| Engels Dominik | Wähler benannte Personen | Gewählt | 129 |
| Marder Nikolaus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 109 |
| Augel Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 109 |
| Hermann Sebastian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 108 |
| Kranz Yvonne | Wähler benannte Personen | Gewählt | 75 |
| Theisen Jannis | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 63 |
| Braun Claudia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 55 |
| Preißler Oliver | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 41 |
| Faßbender Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 38 |
| Stern Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Thelen Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Hoffmann-Jäckle Gabriele | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
| Schneider Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Diederich Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Schmitz Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Rüger Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Finger Rüdiger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Ziehm Gabriele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Rausch-Preißler Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wehner Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Lauks Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| May Winfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Weber Edwin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schäfer Marina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Thelen Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Böckmann Lasse | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Groß Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| May Heinrich-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitt Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Hermann Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bläser Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 240 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 240 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 80 |
| Wählende mit Wahlschein | 116 |
| Wählende insgesamt | 196 |
| Wahlbeteiligung | 81,7 % |