Wahlbeteiligung: 66,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Ortsgemeinde Herresbach | 17:17 | |
| Herresbach | 17:17 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Herresbach | Ortsgemeinde Herresbach | 17:17 |
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Bell, Julia | Wähler benannte Personen | Gewählt | 185 |
| Wagner, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 166 |
| Thelen, Thorsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 134 |
| Pung, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 132 |
| Ackermann, Vivian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 124 |
| Retterath, Gottfried | Wähler benannte Personen | Gewählt | 120 |
| Krämer, Dirk | Wähler benannte Personen | Gewählt | 114 |
| Steinhaus, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 99 |
| Honermann, Henric | Wähler benannte Personen | Gewählt | 94 |
| Hermann, David | Wähler benannte Personen | Gewählt | 89 |
| Retterath, Anne | Wähler benannte Personen | Gewählt | 66 |
| Michels, Manuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 57 |
| Mannebach, Lothar | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 37 |
| Schuck, Johannes | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 33 |
| Becker, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
| Wagner, Eugen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
| Emmerichs, Daniel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
| Knechtges, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Schomisch, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
| Wilbert, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Rohen, Guido | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Heimermann, Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
| Reetz, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Thelen, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Rohen, Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
| Bürger, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schomisch, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schuck, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Honermann, Egon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Körtgen, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Wagner, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
| Schomisch, Winfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Knechtges, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heimer, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Uli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Heimermann, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schreiner, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ackermann, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Hermann, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Schneider, Alfons | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Lutzenburg, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Lutzenburg, Margret | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Nitschke, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Wagner, Rosi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Ackermann, Diana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Pung, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Bell, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
| Michels, Margret | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Pung, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Groß, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lacic, Ben | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Mühlenbernd, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wagner, Berni | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Heinz, Richard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Bürger, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wagner, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schomisch, Joleen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wagner, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schreiner, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Stephani, Hans-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schmitz, Adelheit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Retterath, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schuck, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schüller, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Nett, Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Lucic, Mato | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Kreuer, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Löhr, Iris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wagner, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Görgen, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Schomisch, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Wagner, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Görgen, Louis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Michels, Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 224 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 195 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 113 |
| Wählende mit Wahlschein | 167 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung | 66,8 % |