Wahlbeteiligung: 67,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Hirten | 15:21 | |
Hirten | 15:21 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Hirten | Ortsgemeinde Hirten | 15:21 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Krebs, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Gewählt | 81 |
Augel, Manfred | Wähler benannte Personen | Gewählt | 61 |
Schumacher, Erwin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 50 |
Laux, Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Bohr, Berthold | Wähler benannte Personen | Gewählt | 28 |
Kugel, Johannes | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
Engels, Werner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Bohr, Christina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 17 |
Kohnz, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 17 |
Brenneke, Robert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
Bohr, Tobias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Lung, Kristina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Kugel, Laurentius | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Pietzner, Sarah | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Mohrs, Hubert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Braun, Julia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Michels, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Lohner, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Bohr, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Förster-Korinth, Susanne | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Makitrin, Igor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Schmitz, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Krebs, Luisa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schmitz, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Velten, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Jax, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bauer, Alex | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Romankiewicz, Eduard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Nett, Cornelia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Näckel, Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kaul, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Frentzen, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bohr, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kohnz, Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bohr, Rita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lung, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bauer, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Van Dick, Theodor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fabro, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Riedel, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kohnz, Jana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nett, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thelen, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Velten-Walter, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Romankiewicz, Nicodin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marx, Annetrude | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fabro, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krebs-Sauerborn, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kohnz, Margit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Giel, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 212 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 212 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 145 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 81 |
Wählende mit Wahlschein | 63 |
Wählende insgesamt | 144 |
Wahlbeteiligung | 67,9 % |