Wahlbeteiligung: 72,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Langenfeld | 09:46 | |
Langenfeld | 09:46 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Langenfeld | Ortsgemeinde Langenfeld | 09:46 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Heinrichs, Mario | CDU | Gewählt | 273 |
Schäfer, Mario | CDU | Gewählt | 249 |
Kirchhoff, Benedikt | CDU | Gewählt | 243 |
Klapperich, Andreas | CDU | Gewählt | 236 |
Bachem, Edeltrud | CDU | Gewählt | 233 |
Mannebach, Andreas | CDU | Gewählt | 229 |
Kaltz, Steffi | CDU | Gewählt | 219 |
Mannebach, Sabrina | CDU | Gewählt | 213 |
Schomisch, Christian | CDU | Gewählt | 180 |
Rausch, Matthias | CDU | Gewählt | 176 |
Klier, Gisela | CDU | Gewählt | 175 |
Kepstein, Oliver | CDU | Gewählt | 173 |
Schomisch, Thomas | CDU | Nachrückend | 158 |
Kirchhoff, Michael | CDU | Nachrückend | 128 |
Priwitzer Alexandra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 49 |
Holzem Hiltrud | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 44 |
Theisen Albert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 37 |
Hoffmann Waltraud | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 28 |
Ant Josef | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Kaspar Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Becker Anika | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Hück Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Schlicht Hans Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Schmitt Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Facsar Anne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Müller Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Freund Ramona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Klapperich Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Jünger Alfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Schlig Paul | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Müller Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Freund Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bell Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Landvogt Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Otto Kai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Racke Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Becker Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rausch Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schomisch Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schlig Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kirst Nico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Becker Raimund | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Becker Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lambertz Hans Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jünger Silvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Michels Vanessa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Augel Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mannebach Luca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Theisen Gabi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Becker Hildegard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Passin Adelheid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinrichs Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Esch Gabi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ackermann Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer Marvin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jünger Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt Günther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bauer Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krupp Mira | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Maid-Jünger Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ackermann Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schlicht Rebekka | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kronz Kornelia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Emmerichs Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Paluch Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leicht Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Landvogt Sigrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 557 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 557 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 281 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 157 |
Wählende mit Wahlschein | 249 |
Wählende insgesamt | 406 |
Wahlbeteiligung | 72,9 % |