Wahlbeteiligung: 62,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Kirchwald | 11:17 | |
Kirchwald | 11:17 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kirchwald | Ortsgemeinde Kirchwald | 11:17 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Müller, Markus | WG Pohl | Gewählt | 396 |
Pohl, Frank | WG Pohl | Gewählt | 350 |
Greger, Christian | WG Pohl | Gewählt | 324 |
Röser, Andreas | WG Pohl | Gewählt | 313 |
Döring, Sebastian | WG Pohl | Gewählt | 304 |
Kirst, Mario | WG Pohl | Gewählt | 303 |
Schneider, Frank | WG Pohl | Gewählt | 293 |
Arenz, Dieter | WG Pohl | Gewählt | 292 |
Hamel, Sylke | WG Pohl | Gewählt | 265 |
Dombois, Claudia | WG Pohl | Gewählt | 259 |
Efe, Silvia | WG Pohl | Gewählt | 256 |
Jost, Marek | WG Pohl | Gewählt | 226 |
Fuchs, Markus | WG Pohl | Gewählt | 225 |
Konrad, Heidi | WG Pohl | Gewählt | 218 |
Schomisch, Thorsten | WG Pohl | Gewählt | 211 |
Nolden, Tobias | WG Pohl | Gewählt | 172 |
Antonczyk, Michael | WG Pohl | Nachrückend | 157 |
Küveler, Martin | WG Pohl | Nachrückend | 151 |
Filla, Lisa | WG Pohl | Nachrückend | 133 |
Spitzley, Dieter | WG Pohl | Nachrückend | 124 |
Peters, Mechthild | WG Pohl | Nachrückend | 113 |
Lenerz, Markus | WG Pohl | Nachrückend | 112 |
Lußem, Karlheinz | WG Pohl | Nachrückend | 97 |
Albrecht, Kilian | WG Pohl | Nachrückend | 95 |
Wolfgang Nett | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 772 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 772 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 518 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 256 |
Wählende mit Wahlschein | 225 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |