Wahlbeteiligung: 74,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Münk | 11:08 | |
Münk | 11:08 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Münk | Ortsgemeinde Münk | 11:08 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Heimermann Marita | Wähler benannte Personen | Gewählt | 88 |
Schmitt Erich | Wähler benannte Personen | Gewählt | 64 |
Espendiller Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 61 |
Bouhs Simon | Wähler benannte Personen | Gewählt | 55 |
Stange Andre | Wähler benannte Personen | Gewählt | 53 |
Molitor Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 38 |
Jonas Frank | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Molitor Gregor | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 29 |
Steffens Alfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Wagner Marlies | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Schmitt Thomas Hauptstr. 37 | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
Schmitt Eva | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Platz Jan-Luca | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Weber Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Emmerichs Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Weber Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Retterath Gerd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Kowalak Marco | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Espendiller Lara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Weber Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Platz Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Weber Dieter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Molitor Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Gierten Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wagner Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Henße Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitt Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitt Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schneider Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Espendiller Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Steffens Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Theisen Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pulvermacher Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heimermann Robin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Molitor Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wagner Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Karst Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brandenburg Astrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stechert Joshua | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischer Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt Karl Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Molitor Kerstin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bauer Silas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Molitor Jeanine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kirst Arthur | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bauer Robin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz Karl Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weber Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Börder Fabian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Molitor Marius | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bouhs Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 205 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 205 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 141 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 64 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
Wählende mit Wahlschein | 57 |
Wählende insgesamt | 152 |
Wahlbeteiligung | 74,1 % |