Wahlbeteiligung: 74,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Nachtsheim | 16:39 | |
Nachtsheim | 16:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Nachtsheim | Ortsgemeinde Nachtsheim | 16:39 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hoffmann Daniel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 206 |
Schäfer Stefanie | Wähler benannte Personen | Gewählt | 196 |
Wagner Katrin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 184 |
Weber Björn | Wähler benannte Personen | Gewählt | 171 |
Otto Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 167 |
Link Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 167 |
Gilgenbach Manuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 164 |
Probst Wolfgang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 139 |
Schäfer Herbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 132 |
Lai Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 131 |
Schmitt Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 118 |
Göke Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 114 |
Steffens Josef | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Kugel Albert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 33 |
Schmitt Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 29 |
Link Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 29 |
Gerharz Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Göbel Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
Johann Hermann | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Brand Felix | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Engels Joachim | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Michels Nikolaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
Leu Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
Kugel Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 12 |
Schumacher Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 12 |
Haupt Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 12 |
Gerharz Alois | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Wendel Nikolaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Bach Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Kugel Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Brand Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Jakobs Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Gilgenbach Ernst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Schmitt Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Dörrenberg Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Bach Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Wendel Helga | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Herken Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Dedenbach Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Gilgenbach Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Rausch Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Kugel Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Schäfer Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Könen Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Schüller Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Deisen Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Michels Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Link Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Schäfer Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Adendorf Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Gilgenbach Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schmitt Nicolas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Lambrich Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hermann Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Weiler Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schüller Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gilgenbach Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Sauter Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hoffmann Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Braun Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Göbel Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bierschbach Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Weber Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Molitor-Schäfer Agnes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Müller Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Engels Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Reutelsterz Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gerharz Hans-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Leicht Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Henrichen Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Engels Philip | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Berenz Eric | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Oppenhäuser Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gilgenbach Anne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schäfer Erik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hilger Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Puderbach Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Leicht Michéle | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Haupt Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wagner Hedwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mohr Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Nett Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitz Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels Wilfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Herken Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bach Hans Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Berenz-Weber Anke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Faßbender-Dietz Karoline | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiler Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engels Marie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ediger Elvira | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hück Annika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hilger-Felderhoff Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leu Marlene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kugel Melina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Deisen Lisa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bernhardt Benjmain | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dröschel Marlene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt Georg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Werner Hildegard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dedenbach Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gerharz Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermann Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kugel Gisela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Deisen Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scherer Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weirich Christopher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rieck Astrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weirich Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steffens Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermann Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gerharz Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider Winfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner Guido | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jakobs Mechthild | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kugel Heinrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dedenbach Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Träutlein Bertold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mallmann Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bohr Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schüller Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Haupt Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiler Rolf-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dröschel Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kugel Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ewald Schumacher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hauptreif Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gerharz Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bernhardt Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dedenbach Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 462 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 462 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 224 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
Wählende mit Wahlschein | 207 |
Wählende insgesamt | 343 |
Wahlbeteiligung | 74,2 % |