Wahlbeteiligung: 64,4 %
Auszählungsstand
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Weber, Alexander | CDU | Gewählt | 1.696 |
| Ganster, Thomas | FWM3 | Gewählt | 1.585 |
| Frank, Swen | FWM3 | Gewählt | 1.364 |
| Kaltz, Olaf | CDU | Gewählt | 1.228 |
| Kleine-Natrop, Heinz-Werner | CDU | Gewählt | 1.189 |
| Hammes, Diana | FWM3 | Gewählt | 1.167 |
| Stern, Jessica | FWM3 | Gewählt | 1.134 |
| Schaaf, Markus | FWM3 | Gewählt | 1.130 |
| Lohr, Michael | FWM3 | Gewählt | 1.026 |
| Lanz, Dirk | CDU | Gewählt | 971 |
| Müller, Hans-Rolf | CDU | Gewählt | 955 |
| Barz, Björn | CDU | Gewählt | 912 |
| Winninger, Martin | CDU | Gewählt | 912 |
| van Overbrüggen, Andreas | FWM3 | Gewählt | 906 |
| Johann, Stefan | FWM3 | Nachrückend | 896 |
| Spitzley, Thomas | CDU | Gewählt | 882 |
| Spitzley, Werner | CDU | Gewählt | 865 |
| Bergweiler, Jörg | CDU | Gewählt | 823 |
| Enger, Amalia | FWM3 | Nachrückend | 806 |
| Oberhoffer, Martin | CDU | Gewählt | 748 |
| Beil, Nico | CDU | Gewählt | 727 |
| Skupin, Christian | CDU | Gewählt | 699 |
| Kamm, Stephan | CDU | Nachrückend | 697 |
| Spitzley, Anna-Lisa | CDU | Nachrückend | 664 |
| Syre, Nico | CDU | Nachrückend | 633 |
| Schüller, Peter | CDU | Nachrückend | 624 |
| Greve, Sabine | CDU | Nachrückend | 581 |
| Zimmer, Stephan | CDU | Nachrückend | 552 |
| Morhardt, Stefan | CDU | Nachrückend | 501 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.286 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.286 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.319 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 967 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 603 |
| Wählende mit Wahlschein | 870 |
| Wählende insgesamt | 1.473 |
| Wahlbeteiligung | 64,4 % |