Wahlbeteiligung: 71,3 %
Auszählungsstand
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Ostrominski, Stefan | CDU | Gewählt | 672 |
| Reif, Daniel | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 561 |
| Fuhrmann, Andreas | CDU | Gewählt | 528 |
| Hürter, Albert | CDU | Gewählt | 513 |
| Kanzinger, Timo | CDU | Gewählt | 509 |
| Argendorf, Heinz | SPD | Gewählt | 494 |
| Kaiser, Christoph | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 416 |
| Keiffenheim, Annemarie | CDU | Gewählt | 408 |
| Schäfer, Michael | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 393 |
| Diewald-Denkel, Christian | CDU | Gewählt | 308 |
| Arenz, Jörg | CDU | Gewählt | 300 |
| Bludau, Aline | SPD | Gewählt | 299 |
| Faber, Alfred | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 296 |
| Röser, Simon | SPD | Gewählt | 280 |
| Heimann, Julian | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 273 |
| Becker, Margit | CDU | Nachrückend | 270 |
| Simonis, Heinrich Martin | FWG Kehrig e. V. | Gewählt | 265 |
| Geyermann, Rita | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 251 |
| Weinand, Jan Peter | CDU | Nachrückend | 240 |
| Zißner, Franz Olaf | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 227 |
| Wolf, Martina | CDU | Nachrückend | 225 |
| Ostrominski, Tobias | CDU | Nachrückend | 222 |
| Wiesener, Simone | CDU | Nachrückend | 217 |
| Mohr, Friedrich Wilhelm | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 211 |
| Gasch, Christian | SPD | Nachrückend | 201 |
| Ackermann, Herbert | CDU | Nachrückend | 198 |
| Quick, Jan | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 198 |
| Weidig, Michael | CDU | Nachrückend | 197 |
| Michels, Nicole | CDU | Nachrückend | 188 |
| Röser, Manfred | SPD | Nachrückend | 182 |
| Mohr, Maikel | SPD | Nachrückend | 172 |
| Heimann, Karin | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 171 |
| Hilicke, Robin | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 170 |
| Freiling, Walter | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 170 |
| Schwanke, Maik | SPD | Nachrückend | 169 |
| Groß, Alexander Johannes | FWG Kehrig e. V. | Nachrückend | 152 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 290 |
| Wählende mit Wahlschein | 432 |
| Wählende insgesamt | 722 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % |