Wahlbeteiligung: 69,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Kottenheim | 15:08 | |
Kottenheim | 15:04 | |
Kottenheim | 15:08 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kottenheim | Kottenheim | 15:08 |
Kottenheim | Kottenheim | 15:04 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Behrendt, Corinna | wfk | Gewählt | 1.461 |
Rabbel, Wolfgang | wfk | Gewählt | 1.053 |
Braunstein, Thomas | SPD | Gewählt | 1.025 |
Weber, Guido | wfk | Gewählt | 1.020 |
Drefs, Alexander | wfk | Gewählt | 806 |
Noll, Christian | wfk | Gewählt | 797 |
Krings, Anja | CDU | Gewählt | 776 |
Groß, Patrick | wfk | Gewählt | 776 |
Schüller, Bastian | SPD | Gewählt | 761 |
Groß, Michael | wfk | Gewählt | 746 |
Walter, Guido | wfk | Gewählt | 708 |
Goretzki, Franz-Aloys | wfk | Gewählt | 655 |
Gügel, Elvira | CDU | Gewählt | 623 |
Albert, Christian | SPD | Gewählt | 614 |
Moog-Kopp, Beate | SPD | Gewählt | 606 |
Kicherer, Christoph | CDU | Gewählt | 562 |
Rabbel, Henrik | wfk | Nachrückend | 527 |
Krämer, Jürgen Peter | CDU | Gewählt | 519 |
Horst, Ruth | SPD | Gewählt | 514 |
Lange, Christian | SPD | Gewählt | 513 |
Otto, Gertrud | wfk | Nachrückend | 504 |
Lung, Tobias | SPD | Nachrückend | 492 |
Schmitz, Gabriele | SPD | Nachrückend | 489 |
Hoffmann, Matthias | CDU | Gewählt | 457 |
Eultgem, Birgit | SPD | Nachrückend | 455 |
Noll, Nicole | wfk | Nachrückend | 455 |
Weber, Annalena | wfk | Nachrückend | 433 |
Schwall, Marc | wfk | Nachrückend | 430 |
Strauß, Franz-Josef | CDU | Nachrückend | 422 |
Otto, Peter | wfk | Nachrückend | 415 |
Steeg, Alexander | wfk | Nachrückend | 414 |
Sautter, Mark | wfk | Nachrückend | 414 |
Kohns, Michael | SPD | Nachrückend | 413 |
Dohr, Rebecca | wfk | Nachrückend | 410 |
Kaiser, Michael | CDU | Nachrückend | 405 |
Thamm, Christina | CDU | Nachrückend | 392 |
Geisbüsch, Jan | SPD | Nachrückend | 379 |
Meyer, Thomas | SPD | Nachrückend | 378 |
Retterath, Carlo | SPD | Nachrückend | 378 |
Bader, Alexander | wfk | Nachrückend | 359 |
Hoffmann, Martin | CDU | Nachrückend | 353 |
Weiler, Winfried | wfk | Nachrückend | 345 |
Sundermeyer, Renate | SPD | Nachrückend | 338 |
Geisbüsch, Heinrich | SPD | Nachrückend | 331 |
Kaiser, Anne Maria | SPD | Nachrückend | 312 |
Pinger, Manuel | CDU | Nachrückend | 307 |
Demsky, Denise | SPD | Nachrückend | 299 |
Kretz, Nils | CDU | Nachrückend | 297 |
Demsky, Daniel | SPD | Nachrückend | 283 |
Schüller, Andreas | SPD | Nachrückend | 279 |
Kehrig, Petra | CDU | Nachrückend | 275 |
Kicherer, Irmgard | CDU | Nachrückend | 275 |
Hoffmann, Franz-Joachim | CDU | Nachrückend | 259 |
Schmitt, Franz-Josef | CDU | Nachrückend | 243 |
Eultgem, Rudolf | SPD | Nachrückend | 224 |
Montebaur, Jörg | CDU | Nachrückend | 199 |
Weiler, Karl-Ernst | CDU | Nachrückend | 199 |
Wagner, Verena | CDU | Nachrückend | 198 |
Breidbach, Karl Heinz | CDU | Nachrückend | 196 |
Wagner, Tobias | CDU | Nachrückend | 175 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.176 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.176 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.107 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wählende mit Wahlschein | 984 |
Wählende insgesamt | 1.516 |
Wahlbeteiligung | 69,7 % |